Alle Lotterien / EuroMillions / 2026
EuroMillions Gewinnzahlen 2026
88 Ziehungen, 2.1.2026 bis 3.11.2026.
Am häufigsten gezogen 2026
1017471437
Meine Zahlen prüfenPrüfenDeine Zahlen werden mit den letzten Gewinnzahlen verglichen, damit du siehst, wie viele Treffer es sind und in welcher Gewinnklasse. Bei Spielen ohne Ergebnisdaten gibst du die Gewinnzahlen selbst ein.
November 1 Ziehung
| Datum | Gewinnzahlen |
|---|---|
| 3.11.2026 | 132338394858 |
Oktober 9 Ziehungen
| Datum | Gewinnzahlen |
|---|---|
| 30.10.2026 | 312141737312 |
| 27.10.2026 | 213032424836 |
| 23.10.2026 | 2433354447711 |
| 20.10.2026 | 915163743710 |
| 16.10.2026 | 71516223546 |
| 13.10.2026 | 2123394449411 |
| 9.10.2026 | 520243145510 |
| 6.10.2026 | 1822324148810 |
| 2.10.2026 | 78102235210 |
September 9 Ziehungen
| Datum | Gewinnzahlen |
|---|---|
| 29.9.2026 | 47123144811 |
| 25.9.2026 | 11121538491012 |
| 22.9.2026 | 13141644501012 |
| 18.9.2026 | 81725304423 |
| 15.9.2026 | 1016182228610 |
| 11.9.2026 | 17153950111 |
| 8.9.2026 | 1317333539712 |
| 4.9.2026 | 1112192746412 |
| 1.9.2026 | 21023374735 |
August 8 Ziehungen
| Datum | Gewinnzahlen |
|---|---|
| 28.8.2026 | 71428424569 |
| 25.8.2026 | 81630474849 |
| 21.8.2026 | 1014151945412 |
| 18.8.2026 | 39384050610 |
| 14.8.2026 | 52939484948 |
| 11.8.2026 | 31117464812 |
| 7.8.2026 | 262935384712 |
| 4.8.2026 | 2530344650112 |
Juli 9 Ziehungen
| Datum | Gewinnzahlen |
|---|---|
| 31.7.2026 | 102425314545 |
| 28.7.2026 | 572430491011 |
| 24.7.2026 | 81030364714 |
| 21.7.2026 | 2382839211 |
| 17.7.2026 | 1221233440910 |
| 14.7.2026 | 1019374247912 |
| 10.7.2026 | 214283348810 |
| 7.7.2026 | 52933454758 |
| 3.7.2026 | 21217253912 |
Juni 9 Ziehungen
| Datum | Gewinnzahlen |
|---|---|
| 30.6.2026 | 1837444826 |
| 26.6.2026 | 6162634351112 |
| 23.6.2026 | 33336454656 |
| 19.6.2026 | 83439414227 |
| 16.6.2026 | 182531374549 |
| 12.6.2026 | 4714222317 |
| 9.6.2026 | 2723444635 |
| 5.6.2026 | 56161749212 |
| 2.6.2026 | 6917184279 |
Mai 9 Ziehungen
| Datum | Gewinnzahlen |
|---|---|
| 29.5.2026 | 514183135212 |
| 26.5.2026 | 623253537612 |
| 22.5.2026 | 62226313758 |
| 19.5.2026 | 21220384525 |
| 15.5.2026 | 31038414329 |
| 12.5.2026 | 42632353657 |
| 8.5.2026 | 217193437811 |
| 5.5.2026 | 348203168 |
| 1.5.2026 | 39424647111 |
April 8 Ziehungen
| Datum | Gewinnzahlen |
|---|---|
| 28.4.2026 | 262941464789 |
| 24.4.2026 | 252630404515 |
| 21.4.2026 | 131629404734 |
| 17.4.2026 | 222328414768 |
| 14.4.2026 | 1242844512 |
| 10.4.2026 | 101314384169 |
| 7.4.2026 | 111419364967 |
| 3.4.2026 | 827294649210 |
März 9 Ziehungen
| Datum | Gewinnzahlen |
|---|---|
| 31.3.2026 | 5810333827 |
| 27.3.2026 | 41043444824 |
| 24.3.2026 | 121617182713 |
| 20.3.2026 | 512163746810 |
| 17.3.2026 | 51728334139 |
| 13.3.2026 | 1317264148410 |
| 10.3.2026 | 1214274450412 |
| 6.3.2026 | 151619283769 |
| 3.3.2026 | 6724345057 |
Februar 8 Ziehungen
| Datum | Gewinnzahlen |
|---|---|
| 27.2.2026 | 1424273942610 |
| 24.2.2026 | 1027404347610 |
| 20.2.2026 | 132428333559 |
| 17.2.2026 | 1461041512 |
| 13.2.2026 | 91331374069 |
| 10.2.2026 | 11719344258 |
| 6.2.2026 | 1013202324611 |
| 3.2.2026 | 262728343749 |