퇴사일 달력 / 퇴직금 계산
근속, 월급별 표와 날짜별 달력

| 근속 | 월 250만 | 월 300만 | 월 350만 | 월 400만 | 월 500만 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1년 | 247만 | 297만 | 346만 | 396만 | 495만 |
| 2년 | 495만 | 593만 | 692만 | 791만 | 989만 |
| 3년 | 742만 | 891만 | 1,039만 | 1,188만 | 1,485만 |
| 5년 | 1,237만 | 1,484만 | 1,732만 | 1,979만 | 2,474만 |
| 7년 | 1,732만 | 2,079만 | 2,425만 | 2,771만 | 3,464만 |
| 10년 | 2,474만 | 2,969만 | 3,463만 | 3,958만 | 4,948만 |
| 15년 | 3,712만 | 4,454만 | 5,196만 | 5,938만 | 7,423만 |
| 20년 | 4,948만 | 5,938만 | 6,928만 | 7,918만 | 9,897만 |
2026.11.30 마지막 재직 기준, 평균임금 기준(회사가 보통 주는 방식). 월 300만 1년이면 2,967,033원, 고용노동부 해석(1일 통상임금이 더 크면 통상임금)으로는 3,444,976원(+477,943원)
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.