퇴사일 달력 / 퇴직금 계산 / 퇴직금 지급기한
퇴직일부터 14일

| 마지막 재직일(말일) | 퇴직일 | 퇴직금 받는 기한 |
|---|---|---|
| 2026.11.30(월) | 2026.12.01(화) | 2026.12.15(화) |
| 2026.12.31(목) | 2027.01.01(금) | 2027.01.15(금) |
| 2027.01.31(일) | 2027.02.01(월) | 2027.02.15(월) |
| 2027.02.28(일) | 2027.03.01(월) | 2027.03.15(월) |
| 2027.03.31(수) | 2027.04.01(목) | 2027.04.15(목) |
| 2027.04.30(금) | 2027.05.01(토) | 2027.05.15(토) |
| 2027.05.31(월) | 2027.06.01(화) | 2027.06.15(화) |
| 2027.06.30(수) | 2027.07.01(목) | 2027.07.15(목) |
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.