퇴사일 달력 / 퇴직금 계산 / 1년 미만 퇴직금
퇴직금 생기는 마지막 재직일

| 입사일 | 퇴직금 생기는 마지막 재직일 | 그날 퇴직금(월 300만) | 연차 15일 생기는 날 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.01(토) | 2026.10.31(토) | 293만 | 2026.11.01(일) |
| 2025.12.01(월) | 2026.11.30(월) | 297만 | 2026.12.01(화) |
| 2026.01.01(목) | 2026.12.31(목) | 293만 | 2027.01.01(금) |
| 2026.02.01(일) | 2027.01.31(일) | 293만 | 2027.02.01(월) |
| 2026.03.01(일) | 2027.02.28(일) | 300만 | 2027.03.01(월) |
| 2026.04.01(수) | 2027.03.31(수) | 300만 | 2027.04.01(목) |
| 2026.05.01(금) | 2027.04.30(금) | 303만 | 2027.05.01(토) |
| 2026.06.01(월) | 2027.05.31(월) | 293만 | 2027.06.01(화) |
| 2026.07.01(수) | 2027.06.30(수) | 297만 | 2027.07.01(목) |
| 2026.08.01(토) | 2027.07.31(토) | 293만 | 2027.08.01(일) |
| 2026.09.01(화) | 2027.08.31(화) | 293만 | 2027.09.01(수) |
| 2026.10.01(목) | 2027.09.30(목) | 293만 | 2027.10.01(금) |
이 칸은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.