자격증 공부 길 / 기술사
토질및기초기술사
기술사
100석 중 합격 자리
합격률 낮은 쪽: 필기
100명 응시하면 최종 합격 약 3명(추정)
최종 합격(추정) 3필기만 합격 5빈 자리 92
- 필기7.5% 합격 (2025년)
- 면접46.5% 합격 (2025년)
- 필기 합격률 범위최근 3년 회차별 최저와 최고, 응시 30명 이상 회차만1.2%(2025년 137회) ~ 12.5%(2025년 136회)
- 필기 5년 평균5.4%
- 2025년 응시필기 1,222명, 면접 170명 (필기 전년 대비 +4.1%)
- 기술사 11종목 중최종 합격(추정) 높은 순, 2025년3위
회차별 합격률
필기면접점 하나가 한 회차. 점을 누르면 응시자 수
2026년 회차 결과는 아직 집계 전
표로 보기
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 면접 응시 | 면접 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 137회 | 417 | 1.2% | 47 | 46.8% |
| 2025년 136회 | 409 | 12.5% | 74 | 41.9% |
| 2025년 135회 | 396 | 9.1% | 49 | 53.1% |
| 2024년 134회 | 403 | 3.2% | 33 | 60.6% |
| 2024년 133회 | 414 | 2.4% | 37 | 45.9% |
| 2024년 132회 | 357 | 12% | 51 | 49% |
| 2023년 131회 | 407 | 3.2% | 18 | 50% |
| 2023년 130회 | 380 | 1.3% | 14 | 71.4% |
| 2023년 129회 | 337 | 4.7% | 30 | 66.7% |
| 2022년 128회 | 317 | 8.8% | 34 | 58.8% |
| 2022년 127회 | 321 | 3.1% | 22 | 72.7% |
| 2022년 126회 | 322 | 4.7% | 25 | 48% |
| 2021년 125회 | 333 | 4.8% | 28 | 64.3% |
| 2021년 124회 | 325 | 1.8% | 29 | 58.6% |
| 2021년 123회 | 321 | 9% | 49 | 53.1% |
| 2020년 122회 | 278 | 9.4% | 42 | 50% |
| 2020년 121회 | 236 | 7.2% | 46 | 67.4% |
| 2020년 120회 | 288 | 16.3% | 69 | 58% |
| 2019년 119회 | 310 | 5.8% | 40 | 42.5% |
| 2019년 118회 | 272 | 8.1% | 42 | 52.4% |
| 2019년 117회 | 241 | 15.4% | 52 | 59.6% |
다음 일정2026년 공고 기준
-
2026년 회차별 일정
일정 자료 확인 중. Q-Net에서 확인.
접수는 Q-Net에서. 날짜는 공고가 바뀌면 함께 바뀜.
공부 길
공식 무료 자료
시행기관이 직접 공개. 출제기준은 시험 범위