자격증 공부 길 / 기능사
컴퓨터응용선반기능사
기능사, 기계제작
100석 중 합격 자리
합격률 낮은 쪽: 필기
100명 응시하면 최종 합격 약 15명(추정)
최종 합격(추정) 15필기만 합격 8빈 자리 77
- 필기22.8% 합격 (2025년)
- 실기67.3% 합격 (2025년)
- 필기 합격률 범위최근 3년 회차별 최저와 최고, 응시 30명 이상 회차만19.2%(2023년 3회) ~ 24.9%(2024년 1회)
- 필기 5년 평균23.6%
- 2025년 응시필기 8,697명, 실기 3,008명 (필기 전년 대비 +4.4%)
- 기능사 105종목 중최종 합격(추정) 높은 순, 2025년89위
- 응시료필기 14,500원, 실기 36,600원
회차별 합격률
필기실기점 하나가 한 회차. 점을 누르면 응시자 수
2026년 회차 결과는 아직 집계 전
표로 보기
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4회 | 2,059 | 23.3% | 711 | 65.3% |
| 2025년 3회 | 2,210 | 21.8% | 709 | 64.5% |
| 2025년 2회 | 2,931 | 23.8% | 687 | 63.9% |
| 2025년 1회 | 1,497 | 21.4% | 253 | 66.4% |
| 2025년 0회 | - | - | 648 | 76.5% |
| 2024년 4회 | 2,016 | 19.4% | 675 | 65.5% |
| 2024년 3회 | 2,414 | 20.9% | 609 | 62.4% |
| 2024년 2회 | 2,536 | 23% | 673 | 64.3% |
| 2024년 1회 | 1,364 | 24.9% | 286 | 65% |
| 2024년 0회 | - | - | 612 | 79.4% |
| 2023년 4회 | 2,155 | 22.4% | 659 | 64.2% |
| 2023년 3회 | 2,207 | 19.2% | 573 | 59.3% |
| 2023년 2회 | 2,208 | 21.6% | 560 | 64.6% |
| 2023년 1회 | 1,344 | 24.6% | 291 | 64.6% |
| 2023년 0회 | - | - | 747 | 76.4% |
| 2022년 4회 | 1,532 | 23.6% | 696 | 66.2% |
| 2022년 3회 | 2,270 | 21.9% | 491 | 61.3% |
| 2022년 2회 | 1,604 | 22.4% | 497 | 64.8% |
| 2022년 1회 | 1,384 | 29.4% | 324 | 63.6% |
| 2022년 0회 | - | - | 1,065 | 75.2% |
| 2021년 4회 | 2,151 | 24.7% | 1,159 | 65.6% |
| 2021년 3회 | 2,427 | 24.7% | 1,126 | 64.5% |
| 2021년 2회 | 2,544 | 28.5% | 2,323 | 73.1% |
| 2021년 1회 | 2,073 | 33.5% | 766 | 65% |
| 2020년 4회 | 2,212 | 26.1% | 1,578 | 68.8% |
| 2020년 3회 | 1,802 | 35.2% | 2,417 | 72.3% |
| 2020년 2회 | 1,138 | 29% | 670 | 66% |
| 2020년 1회 | 1,815 | 29.8% | 154 | 50.6% |
| 2019년 4회 | 2,652 | 19.8% | 1,421 | 68.1% |
| 2019년 3회 | 3,499 | 26% | 1,511 | 61.5% |
| 2019년 2회 | 3,624 | 25.1% | 1,058 | 70.3% |
| 2019년 1회 | 2,185 | 29.8% | 763 | 69.9% |
| 2019년 0회 | - | - | 1,916 | 79.7% |
다음 일정2026년 공고 기준
-
2026년 회차별 일정
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 4회 | 접수8.24~8.27시험9.16~9.21발표10.7 | 접수10.12~10.15시험11.14~12.2발표12.11 |
지난 회차 3개
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 1회 | 접수1.6~1.9시험1.20~1.24발표1.30 | 접수2.2~2.5시험3.14~4.5발표4.10 |
| 2회 | 접수3.16~3.20시험4.4~4.9발표4.22 | 접수4.27~4.30시험5.30~6.14발표6.26 |
| 3회 | 접수6.8~6.11시험6.27~7.2발표7.15 | 접수7.27~7.30시험8.29~9.16발표10.2 |
종목별 일정. 접수는 Q-Net에서. 날짜는 공고가 바뀌면 함께 바뀜.
공부 길
공식 무료 자료
시행기관이 직접 공개. 출제기준은 시험 범위