자격증 공부 길 / 기능사
전산응용기계제도기능사
기능사, 기계제작
100석 중 합격 자리
합격률 낮은 쪽: 필기
100명 응시하면 최종 합격 약 17명(추정)
최종 합격(추정) 17필기만 합격 17빈 자리 66
- 필기34.4% 합격 (2025년)
- 실기50.6% 합격 (2025년)
- 필기 합격률 범위최근 3년 회차별 최저와 최고, 응시 30명 이상 회차만29.1%(2024년 2회) ~ 39%(2025년 1회)
- 필기 5년 평균35.9%
- 2025년 응시필기 9,752명, 실기 3,399명 (필기 전년 대비 -2.9%)
- 기능사 105종목 중최종 합격(추정) 높은 순, 2025년84위
- 응시료필기 14,500원, 실기 23,300원
회차별 합격률
필기실기점 하나가 한 회차. 점을 누르면 응시자 수
2026년 회차 결과는 아직 집계 전
표로 보기
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4회 | 2,572 | 33.8% | 891 | 53.1% |
| 2025년 3회 | 2,405 | 32.8% | 745 | 48.5% |
| 2025년 2회 | 2,467 | 32.3% | 686 | 52.5% |
| 2025년 1회 | 2,308 | 39% | 677 | 44.5% |
| 2025년 0회 | - | - | 400 | 56.5% |
| 2024년 4회 | 2,808 | 31.3% | 829 | 48.7% |
| 2024년 3회 | 2,547 | 30.3% | 691 | 55.9% |
| 2024년 2회 | 2,489 | 29.1% | 633 | 53.1% |
| 2024년 1회 | 2,200 | 34.5% | 579 | 50.9% |
| 2024년 0회 | - | - | 368 | 60.3% |
| 2023년 4회 | 2,774 | 31.3% | 884 | 58.9% |
| 2023년 3회 | 2,647 | 30.6% | 824 | 50.8% |
| 2023년 2회 | 2,570 | 30.2% | 657 | 33% |
| 2023년 1회 | 2,189 | 31.2% | 611 | 53.8% |
| 2023년 0회 | - | - | 258 | 51.9% |
| 2022년 4회 | 2,161 | 32.9% | 931 | 47.4% |
| 2022년 3회 | 2,460 | 32.2% | 763 | 52.6% |
| 2022년 2회 | 2,007 | 31% | 767 | 49% |
| 2022년 1회 | 1,934 | 36.9% | 701 | 51.1% |
| 2022년 0회 | - | - | 395 | 61% |
| 2021년 4회 | 2,658 | 47% | 1,370 | 49.1% |
| 2021년 3회 | 2,773 | 46.7% | 1,283 | 36.4% |
| 2021년 2회 | 2,611 | 48.5% | 1,570 | 41.1% |
| 2021년 1회 | 2,814 | 57.7% | 1,241 | 55.6% |
| 2020년 4회 | 2,621 | 51.9% | 1,557 | 42.3% |
| 2020년 3회 | 2,393 | 53.9% | 1,869 | 49.7% |
| 2020년 2회 | 1,701 | 51.4% | 1,020 | 35.5% |
| 2020년 1회 | 2,702 | 55.1% | 923 | 41.8% |
| 2019년 4회 | 2,874 | 45.1% | 1,840 | 53.8% |
| 2019년 3회 | 3,600 | 51.9% | 1,657 | 40.3% |
| 2019년 2회 | 3,208 | 47.1% | 1,425 | 47.2% |
| 2019년 1회 | 2,924 | 55.7% | 1,299 | 42.3% |
| 2019년 0회 | - | - | 755 | 62.5% |
다음 일정2026년 공고 기준
-
2026년 회차별 일정
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 4회 | 접수8.24~8.27시험9.16~9.21발표10.7 | 접수10.12~10.15시험11.14~12.2발표12.18 |
지난 회차 3개
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 1회 | 접수1.6~1.9시험1.20~1.24발표1.30 | 접수2.2~2.5시험3.14~4.5발표4.17 |
| 2회 | 접수3.16~3.20시험4.4~4.9발표4.22 | 접수4.27~4.30시험5.30~6.14발표7.3 |
| 3회 | 접수6.8~6.11시험6.27~7.2발표7.15 | 접수7.27~7.30시험8.29~9.16발표10.8 |
종목별 일정. 접수는 Q-Net에서. 날짜는 공고가 바뀌면 함께 바뀜.
공부 길
공식 무료 자료
시행기관이 직접 공개. 출제기준은 시험 범위