자격증 공부 길 / 기능사
공조냉동기계기능사
기능사, 기계장비설비.설치
100석 중 합격 자리
합격률 낮은 쪽: 필기
100명 응시하면 최종 합격 약 12명(추정)
최종 합격(추정) 12필기만 합격 16빈 자리 72
- 필기27.9% 합격 (2025년)
- 실기44.5% 합격 (2025년)
- 필기 합격률 범위최근 3년 회차별 최저와 최고, 응시 30명 이상 회차만25%(2023년 3회) ~ 31%(2025년 1회)
- 필기 5년 평균31.9%
- 2025년 응시필기 8,931명, 실기 3,901명 (필기 전년 대비 +7.4%)
- 기능사 105종목 중최종 합격(추정) 높은 순, 2025년101위
- 응시료필기 14,500원, 실기 77,100원
회차별 합격률
필기실기점 하나가 한 회차. 점을 누르면 응시자 수
2026년 회차 결과는 아직 집계 전
표로 보기
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4회 | 2,755 | 28.3% | 1,247 | 45.6% |
| 2025년 3회 | 2,158 | 26.4% | 886 | 40.7% |
| 2025년 2회 | 2,133 | 26.1% | 827 | 41% |
| 2025년 1회 | 1,885 | 31% | 775 | 48.1% |
| 2025년 0회 | - | - | 166 | 57.2% |
| 2024년 4회 | 2,354 | 27.6% | 1,068 | 52.2% |
| 2024년 3회 | 2,002 | 26.8% | 769 | 41% |
| 2024년 2회 | 2,128 | 26.4% | 770 | 48.6% |
| 2024년 1회 | 1,829 | 29.9% | 751 | 46.7% |
| 2024년 0회 | - | - | 217 | 57.6% |
| 2023년 4회 | 2,461 | 28.3% | 1,058 | 39.2% |
| 2023년 3회 | 1,976 | 25% | 628 | 42.4% |
| 2023년 2회 | 1,983 | 26.4% | 744 | 57.5% |
| 2023년 1회 | 1,955 | 30% | 780 | 49.7% |
| 2023년 0회 | - | - | 208 | 74.5% |
| 2022년 4회 | 2,121 | 28.2% | 1,055 | 60.5% |
| 2022년 3회 | 1,819 | 24.7% | 652 | 58.9% |
| 2022년 2회 | 1,567 | 23.2% | 714 | 53.2% |
| 2022년 1회 | 1,663 | 25.6% | 864 | 54.7% |
| 2022년 0회 | - | - | 277 | 79.4% |
| 2021년 4회 | 2,237 | 51.6% | 1,666 | 60.9% |
| 2021년 3회 | 1,773 | 47.1% | 1,189 | 54.9% |
| 2021년 2회 | 1,905 | 53.8% | 1,615 | 59.2% |
| 2021년 1회 | 1,998 | 51.7% | 1,279 | 54.5% |
| 2020년 4회 | 1,866 | 52.1% | 1,672 | 56.2% |
| 2020년 3회 | 1,612 | 54.1% | 1,523 | 53.4% |
| 2020년 2회 | 1,460 | 54.9% | 1,170 | 50.8% |
| 2020년 1회 | 2,093 | 56.1% | 1,198 | 52.8% |
| 2019년 4회 | 1,971 | 50.3% | 1,770 | 54% |
| 2019년 3회 | 2,016 | 55% | 1,333 | 48.5% |
| 2019년 2회 | 1,891 | 51.4% | 1,353 | 50.8% |
| 2019년 1회 | 1,915 | 50.7% | 1,274 | 45.3% |
| 2019년 0회 | - | - | 289 | 76.5% |
다음 일정2026년 공고 기준
-
2026년 회차별 일정
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 4회 | 접수8.24~8.27시험9.16~9.21발표10.7 | 접수10.12~10.15시험11.14~12.2발표12.18 |
지난 회차 3개
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 1회 | 접수1.6~1.9시험1.20~1.24발표1.30 | 접수2.2~2.5시험3.14~4.5발표4.17 |
| 2회 | 접수3.16~3.20시험4.4~4.9발표4.22 | 접수4.27~4.30시험5.30~6.14발표7.3 |
| 3회 | 접수6.8~6.11시험6.27~7.2발표7.15 | 접수7.27~7.30시험8.29~9.16발표10.8 |
종목별 일정. 접수는 Q-Net에서. 날짜는 공고가 바뀌면 함께 바뀜.
공부 길
공식 무료 자료
시행기관이 직접 공개. 출제기준은 시험 범위