자격증 공부 길 / 기능사
전산응용건축제도기능사
기능사
100석 중 합격 자리
필기, 실기 합격률 비슷
100명 응시하면 최종 합격 약 43명(추정)
최종 합격(추정) 43필기만 합격 23빈 자리 34
- 필기66.5% 합격 (2025년)
- 실기64.7% 합격 (2025년)
- 실기 합격률 범위최근 3년 회차별 최저와 최고, 응시 30명 이상 회차만46.9%(2025년 3회) ~ 80.9%(2023년)
- 실기 5년 평균70.8%
- 2025년 응시필기 13,438명, 실기 7,811명 (필기 전년 대비 -2.9%)
- 기능사 105종목 중최종 합격(추정) 높은 순, 2025년22위
회차별 합격률
필기실기점 하나가 한 회차. 점을 누르면 응시자 수
2026년 회차 결과는 아직 집계 전
표로 보기
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4회 | 3,365 | 63.6% | 1,871 | 78.6% |
| 2025년 3회 | 3,250 | 63.7% | 1,656 | 46.9% |
| 2025년 2회 | 3,212 | 64.9% | 1,732 | 68.6% |
| 2025년 1회 | 3,611 | 73.2% | 1,815 | 59.6% |
| 2025년 0회 | - | - | 737 | 72% |
| 2024년 4회 | 3,954 | 64.4% | 1,907 | 72.6% |
| 2024년 3회 | 3,209 | 62.1% | 1,659 | 72.8% |
| 2024년 2회 | 3,314 | 64.9% | 1,404 | 67.7% |
| 2024년 1회 | 3,369 | 71.2% | 1,561 | 78.7% |
| 2024년 0회 | - | - | 661 | 78.5% |
| 2023년 4회 | 3,988 | 62.8% | 1,944 | 74.3% |
| 2023년 3회 | 3,534 | 61.1% | 1,621 | 67.3% |
| 2023년 2회 | 3,336 | 60.7% | 1,557 | 72.3% |
| 2023년 1회 | 3,999 | 70.3% | 1,844 | 73.2% |
| 2023년 0회 | - | - | 648 | 80.9% |
| 2022년 4회 | 3,346 | 62.6% | 1,841 | 67% |
| 2022년 3회 | 3,408 | 61.5% | 1,624 | 70.3% |
| 2022년 2회 | 2,719 | 64.5% | 1,254 | 64.1% |
| 2022년 1회 | 3,168 | 66.7% | 1,461 | 68.9% |
| 2022년 0회 | - | - | 859 | 74.5% |
| 2021년 4회 | 3,938 | 61.9% | 2,199 | 70.2% |
| 2021년 3회 | 3,585 | 61.8% | 1,872 | 78.4% |
| 2021년 2회 | 3,286 | 65.2% | 2,399 | 71.1% |
| 2021년 1회 | 3,825 | 69.9% | 1,541 | 81.8% |
| 2020년 4회 | 3,457 | 67.2% | 2,111 | 76.9% |
| 2020년 3회 | 2,780 | 64.5% | 2,471 | 80% |
| 2020년 2회 | 2,194 | 65.8% | 1,220 | 72% |
| 2020년 1회 | 3,327 | 65.9% | 1,275 | 70.7% |
| 2019년 4회 | 3,231 | 54.5% | 1,879 | 67% |
| 2019년 3회 | 3,921 | 61.7% | 1,712 | 80% |
| 2019년 2회 | 3,226 | 60% | 1,366 | 77.7% |
| 2019년 1회 | 3,409 | 63.3% | 1,414 | 60% |
| 2019년 0회 | - | - | 1,116 | 76.4% |
다음 일정2026년 공고 기준
-
2026년 회차별 일정
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 4회 | 접수8.24~8.27시험9.16~발표10.7 | 접수10.12~10.15시험11.14~12.2발표12.11 |
지난 회차 3개
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 1회 | 접수1.6~1.9시험1.20~발표1.30 | 접수2.2~2.5시험3.14~4.5발표4.10 |
| 2회 | 접수3.16~3.20시험4.4~발표4.22 | 접수4.27~4.30시험5.30~6.14발표6.26 |
| 3회 | 접수6.8~6.11시험6.27~발표7.15 | 접수7.27~7.30시험8.29~9.16발표10.2 |
등급 공통 일정, 종목별 날짜와 시험장은 Q-Net에서 확인. 접수는 Q-Net에서. 날짜는 공고가 바뀌면 함께 바뀜.
공부 길
공식 무료 자료
시행기관이 직접 공개. 출제기준은 시험 범위