자격증 공부 길 / 기능사
화훼장식기능사
기능사, 농업
100석 중 합격 자리
합격률 낮은 쪽: 실기
100명 응시하면 최종 합격 약 35명(추정)
최종 합격(추정) 35필기만 합격 40빈 자리 25
- 필기74.7% 합격 (2025년)
- 실기46.4% 합격 (2025년)
- 실기 합격률 범위최근 3년 회차별 최저와 최고, 응시 30명 이상 회차만41%(2024년 2회) ~ 74.3%(2025년)
- 실기 5년 평균47%
- 2025년 응시필기 5,371명, 실기 3,841명 (필기 전년 대비 +0.9%)
- 기능사 105종목 중최종 합격(추정) 높은 순, 2025년39위
- 응시료필기 14,500원, 실기 28,600원
회차별 합격률
필기실기점 하나가 한 회차. 점을 누르면 응시자 수
2026년 회차 결과는 아직 집계 전
표로 보기
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4회 | 1,412 | 75.8% | 1,006 | 45.6% |
| 2025년 3회 | 1,467 | 74% | 1,003 | 44.9% |
| 2025년 2회 | 1,282 | 73.9% | 902 | 48.8% |
| 2025년 1회 | 1,210 | 75.2% | 895 | 45.5% |
| 2025년 0회 | - | - | 35 | 74.3% |
| 2024년 4회 | 1,523 | 72.6% | 1,107 | 47.1% |
| 2024년 3회 | 1,339 | 72.1% | 997 | 46.9% |
| 2024년 2회 | 1,266 | 73.5% | 1,013 | 41% |
| 2024년 1회 | 1,196 | 78% | 1,027 | 47.9% |
| 2024년 0회 | - | - | 29 | 55.2% |
| 2023년 4회 | 1,901 | 83.5% | 1,448 | 42.7% |
| 2023년 3회 | 1,648 | 80.2% | 1,229 | 46.4% |
| 2023년 2회 | 1,415 | 81.3% | 1,295 | 45.9% |
| 2023년 1회 | 1,783 | 83.8% | 1,478 | 45.1% |
| 2023년 0회 | - | - | 31 | 71% |
| 2022년 4회 | 1,826 | 82.3% | 1,610 | 42.7% |
| 2022년 3회 | 2,093 | 82.6% | 1,470 | 42.9% |
| 2022년 2회 | 1,436 | 82% | 1,205 | 47.6% |
| 2022년 1회 | 1,527 | 80.7% | 1,326 | 51.5% |
| 2022년 0회 | - | - | 37 | 89.2% |
| 2021년 4회 | 2,156 | 83.6% | 1,915 | 53.5% |
| 2021년 3회 | 2,245 | 82.5% | 1,692 | 47.1% |
| 2021년 2회 | 1,854 | 84.7% | 1,706 | 49.4% |
| 2021년 1회 | 2,010 | 82.2% | 1,525 | 55.7% |
| 2020년 4회 | 2,075 | 85.4% | 1,668 | 58.1% |
| 2020년 3회 | 1,550 | 83.6% | 1,410 | 56.4% |
| 2020년 2회 | 1,186 | 82.5% | 1,186 | 58% |
| 2020년 1회 | 1,961 | 86.6% | 1,376 | 62.4% |
| 2019년 4회 | 1,896 | 84.5% | 1,893 | 62.7% |
| 2019년 3회 | 2,260 | 86% | 1,865 | 53.6% |
| 2019년 2회 | 1,942 | 85.2% | 1,591 | 47.3% |
| 2019년 1회 | 2,574 | 81.5% | 1,908 | 54.5% |
| 2019년 0회 | - | - | 40 | 75% |
다음 일정2026년 공고 기준
-
2026년 회차별 일정
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 4회 | 접수8.24~8.27시험9.16~9.21발표10.7 | 접수10.12~10.15시험11.14~12.2발표12.11 |
지난 회차 3개
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 1회 | 접수1.6~1.9시험1.20~1.24발표1.30 | 접수2.2~2.5시험3.14~4.5발표4.10 |
| 2회 | 접수3.16~3.20시험4.4~4.9발표4.22 | 접수4.27~4.30시험5.30~6.14발표6.26 |
| 3회 | 접수6.8~6.11시험6.27~7.2발표7.15 | 접수7.27~7.30시험8.29~9.16발표10.2 |
종목별 일정. 접수는 Q-Net에서. 날짜는 공고가 바뀌면 함께 바뀜.
공부 길
공식 무료 자료
시행기관이 직접 공개. 출제기준은 시험 범위