자격증 공부 길 / 기능사
떡제조기능사
기능사, 제과.제빵
100석 중 합격 자리
필기, 실기 합격률 비슷
100명 응시하면 최종 합격 약 30명(추정)
최종 합격(추정) 30필기만 합격 31빈 자리 39
- 필기61% 합격 (2025년)
- 실기50% 합격 (2025년)
- 실기 합격률 범위최근 3년 회차별 최저와 최고, 응시 30명 이상 회차만44.7%(2023년 2회) ~ 78.3%(2025년)
- 실기 5년 평균49.2%
- 2025년 응시필기 6,251명, 실기 4,673명 (필기 전년 대비 -14.0%)
- 기능사 105종목 중최종 합격(추정) 높은 순, 2025년57위
- 응시료필기 14,500원, 실기 37,300원
회차별 합격률
필기실기점 하나가 한 회차. 점을 누르면 응시자 수
2026년 회차 결과는 아직 집계 전
표로 보기
| 회차 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4회 | 1,582 | 54.6% | 1,142 | 48.1% |
| 2025년 3회 | 1,543 | 63% | 1,084 | 48% |
| 2025년 2회 | 1,678 | 59.8% | 1,162 | 48.5% |
| 2025년 1회 | 1,448 | 67.5% | 1,073 | 50.1% |
| 2025년 0회 | - | - | 212 | 78.3% |
| 2024년 4회 | 1,957 | 60.5% | 1,488 | 47% |
| 2024년 3회 | 1,908 | 62.9% | 1,405 | 54% |
| 2024년 2회 | 2,028 | 66.3% | 1,404 | 47.4% |
| 2024년 1회 | 1,374 | 65.4% | 1,091 | 48.7% |
| 2024년 0회 | - | - | 149 | 65.1% |
| 2023년 4회 | 2,552 | 68.8% | 2,247 | 46.7% |
| 2023년 3회 | 2,099 | 70.2% | 1,586 | 53% |
| 2023년 2회 | 1,972 | 69.7% | 1,536 | 44.7% |
| 2023년 1회 | 1,734 | 75.1% | 1,462 | 50.9% |
| 2023년 0회 | - | - | 121 | 68.6% |
| 2022년 4회 | 1,711 | 72.6% | 1,760 | 48.3% |
| 2022년 3회 | 2,110 | 66.4% | 1,627 | 48.2% |
| 2022년 2회 | 1,691 | 69.3% | 1,387 | 45.2% |
| 2022년 1회 | 1,334 | 69.9% | 1,204 | 47.4% |
| 2022년 0회 | - | - | 100 | 77% |
| 2021년 4회 | 2,128 | 67.6% | 2,255 | 50.3% |
| 2021년 3회 | 2,094 | 70.9% | 1,977 | 49.1% |
| 2021년 2회 | 2,888 | 78.5% | 2,243 | 48.7% |
| 2020년 4회 | 3,138 | 71.7% | 3,009 | 54.2% |
| 2020년 3회 | 3,435 | 75.9% | 2,354 | 55.2% |
| 2019년 3회 | 4,008 | 75.8% | 2,599 | 62% |
다음 일정2026년 공고 기준
-
2026년 회차별 일정
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 4회 | 접수8.24~8.27시험9.16~9.21발표10.7 | 접수10.12~10.15시험11.14~12.2발표12.11 |
지난 회차 3개
| 회차 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 1회 | 접수1.6~1.9시험1.20~1.24발표1.30 | 접수2.2~2.5시험3.14~4.5발표4.10 |
| 2회 | 접수3.16~3.20시험4.4~4.9발표4.22 | 접수4.27~4.30시험5.30~6.14발표6.26 |
| 3회 | 접수6.8~6.11시험6.27~7.2발표7.15 | 접수7.27~7.30시험8.29~9.16발표10.2 |
종목별 일정. 접수는 Q-Net에서. 날짜는 공고가 바뀌면 함께 바뀜.
공부 길
공식 무료 자료
시행기관이 직접 공개. 출제기준은 시험 범위