노선 지연 순위

늦음 = 한국 공항 도착 기준 15분 넘게 늦은 편, 결항은 따로

2026-11-04부터 2026-11-09까지, 운항 2,932편, 결항 6편

하루 평균 6편 이상 운항하는 노선 중 순위(이 기간 36편 이상)

  1. 1청주 → 제주35.5%운항 169편 중 60편 늦음, 늦으면 평균 34분
  2. 2대구 → 제주26.0%운항 96편 중 25편 늦음, 늦으면 평균 28분
  3. 3제주 → 김해21.5%운항 163편 중 35편 늦음, 늦으면 평균 31분
  4. 4김포 → 제주18.7%운항 621편 중 116편 늦음, 늦으면 평균 31분결항 2
  5. 5제주 → 김포17.8%운항 617편 중 110편 늦음, 늦으면 평균 34분결항 4
  6. 6제주 → 청주17.2%운항 169편 중 29편 늦음, 늦으면 평균 37분
  7. 7김포 → 사천16.7%운항 36편 중 6편 늦음, 늦으면 평균 30분
  8. 8김해 → 제주16.4%운항 165편 중 27편 늦음, 늦으면 평균 28분
  9. 9제주 → 대구16.0%운항 94편 중 15편 늦음, 늦으면 평균 26분
  10. 10광주 → 제주15.8%운항 95편 중 15편 늦음, 늦으면 평균 27분
  11. 11제주 → 광주13.7%운항 95편 중 13편 늦음, 늦으면 평균 26분
  12. 12김해 → 김포3.9%운항 128편 중 5편 늦음, 늦으면 평균 26분
  13. 12김포 → 김해3.9%운항 127편 중 5편 늦음, 늦으면 평균 26분

편 수 적은 곳

  1. 제주 → 여수33.3%운항 24편 중 8편 늦음, 늦으면 평균 34분
  2. 여수 → 김포22.2%운항 18편 중 4편 늦음, 늦으면 평균 36분
  3. 사천 → 김포20.6%운항 34편 중 7편 늦음, 늦으면 평균 34분
  4. 김포 → 울산16.7%운항 18편 중 3편 늦음, 늦으면 평균 33분
  5. 울산 → 김포16.7%운항 18편 중 3편 늦음, 늦으면 평균 28분
  6. 여수 → 제주8.3%운항 24편 중 2편 늦음, 늦으면 평균 22분
  7. 김해 → 인천0.0%운항 30편 중 0편 늦음
  8. 제주 → 울산0.0%운항 18편 중 0편 늦음
  9. 김포 → 여수0.0%운항 18편 중 0편 늦음

의견