계산 중

등록 온풍기 1,971개의 소비전력
에너지공단 등록 모델 라벨값. 중간값 1,910W, 열 개 중 여덟 개가 1,120~2,890W
| 소비전력 | 모델 수 | 중간값 | 한 달 더하루 6시간, 12월 |
|---|---|---|---|
| 1,000W 미만 | 168 | 730W | 43,550원 |
| 1,000~1,500W | 257 | 1,410W | 87,870원 |
| 1,500~2,000W | 858 | 1,870W | 117,860원 |
| 2,000~2,500W | 311 | 2,110W | 133,510원 |
| 2,500~3,000W | 271 | 2,800W | 178,470원 |
| 3,000W 이상 | 106 | 3,290W | 210,410원 |
평소 한 달 300kWh 집 기준. 위 계산기에서 우리 집 사용량으로 바꿔 보기
온풍기 상품
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.