계산 중

등록 전기히터 3,826개의 소비전력
에너지공단 등록 모델 라벨값. 중간값 1,130W, 열 개 중 여덟 개가 680~2,390W
| 소비전력 | 모델 수 | 중간값 | 한 달 더하루 6시간, 12월 |
|---|---|---|---|
| 800W 미만 | 939 | 710W | 42,250원 |
| 800~1,000W | 782 | 890W | 53,980원 |
| 1,000~1,500W | 518 | 1,180W | 72,890원 |
| 1,500~2,000W | 1,013 | 1,870W | 117,860원 |
| 2,000W 이상 | 574 | 2,680W | 170,660원 |
평소 한 달 300kWh 집 기준. 위 계산기에서 우리 집 사용량으로 바꿔 보기
전기히터 상품
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.