すべての宝くじ / パワーボール / 2026
パワーボール 当せん番号 2026年
131回、2026年1月3日から2026年11月2日まで。
自分の数字を照合照合自分の番号を直近の当せん番号と比べて、一致した個数と等級を表示します。結果データがないゲームは、当せん番号を自分で入力して照合します。
11月 1回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2026年11月2日 | 72329646623 |
10月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2026年10月31日 | 2418505620 |
| 2026年10月28日 | 111316476013 |
| 2026年10月26日 | 18264950541 |
| 2026年10月24日 | 4515195519 |
| 2026年10月21日 | 1214450575 |
| 2026年10月19日 | 83132424823 |
| 2026年10月17日 | 121324323511 |
| 2026年10月14日 | 33437424620 |
| 2026年10月12日 | 22283851699 |
| 2026年10月10日 | 1419335115 |
| 2026年10月7日 | 111314216519 |
| 2026年10月5日 | 16233236549 |
| 2026年10月3日 | 44244555914 |
9月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2026年9月30日 | 4623334413 |
| 2026年9月28日 | 17212942497 |
| 2026年9月26日 | 144052555724 |
| 2026年9月23日 | 51526293014 |
| 2026年9月21日 | 279175820 |
| 2026年9月19日 | 183041456810 |
| 2026年9月16日 | 2212425647 |
| 2026年9月14日 | 192057616722 |
| 2026年9月12日 | 14162358693 |
| 2026年9月9日 | 94042556523 |
| 2026年9月7日 | 15192839563 |
| 2026年9月5日 | 15404753599 |
| 2026年9月2日 | 31029586414 |
8月 14回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2026年8月31日 | 111725374910 |
| 2026年8月29日 | 185662656718 |
| 2026年8月26日 | 12324550582 |
| 2026年8月24日 | 3163338682 |
| 2026年8月22日 | 133154576523 |
| 2026年8月19日 | 102158616417 |
| 2026年8月17日 | 81525496522 |
| 2026年8月15日 | 5827296313 |
| 2026年8月12日 | 4266667699 |
| 2026年8月10日 | 63754556410 |
| 2026年8月8日 | 593554637 |
| 2026年8月5日 | 142059606125 |
| 2026年8月3日 | 8304148544 |
| 2026年8月1日 | 6172748505 |
7月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2026年7月29日 | 30364042572 |
| 2026年7月27日 | 62646586525 |
| 2026年7月25日 | 3424364717 |
| 2026年7月22日 | 452250581 |
| 2026年7月20日 | 294453598 |
| 2026年7月18日 | 9144450563 |
| 2026年7月15日 | 2718293816 |
| 2026年7月13日 | 5253640483 |
| 2026年7月11日 | 8101445595 |
| 2026年7月8日 | 122937435518 |
| 2026年7月6日 | 17446366674 |
| 2026年7月4日 | 173846506920 |
| 2026年7月1日 | 262639686 |
6月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2026年6月29日 | 10144153593 |
| 2026年6月27日 | 31628305911 |
| 2026年6月24日 | 131416213814 |
| 2026年6月22日 | 171921454813 |
| 2026年6月20日 | 162044485015 |
| 2026年6月17日 | 32649536112 |
| 2026年6月15日 | 255557606223 |
| 2026年6月13日 | 3134450532 |
| 2026年6月10日 | 123138606614 |
| 2026年6月8日 | 32434434920 |
| 2026年6月6日 | 16325559643 |
| 2026年6月3日 | 141638556412 |
| 2026年6月1日 | 24247575814 |
5月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2026年5月30日 | 12735445212 |
| 2026年5月27日 | 51421315113 |
| 2026年5月25日 | 173248606410 |
| 2026年5月23日 | 41641486626 |
| 2026年5月20日 | 102830465725 |
| 2026年5月18日 | 41334616512 |
| 2026年5月16日 | 83740446518 |
| 2026年5月13日 | 223152566715 |
| 2026年5月11日 | 24303756647 |
| 2026年5月9日 | 154146475622 |
| 2026年5月6日 | 18275165685 |
| 2026年5月4日 | 303642606313 |
| 2026年5月2日 | 253742526514 |
4月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2026年4月29日 | 31935516715 |
| 2026年4月27日 | 18313336623 |
| 2026年4月25日 | 4303652572 |
| 2026年4月22日 | 242932496311 |
| 2026年4月20日 | 91736476426 |
| 2026年4月18日 | 24253946611 |
| 2026年4月15日 | 132127434526 |
| 2026年4月13日 | 384359636415 |
| 2026年4月11日 | 6474953606 |
| 2026年4月8日 | 3161742523 |
| 2026年4月6日 | 7243742575 |
| 2026年4月4日 | 361341651 |
| 2026年4月1日 | 41011526424 |
3月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2026年3月30日 | 71131415720 |
| 2026年3月28日 | 114243596125 |
| 2026年3月25日 | 72155566426 |
| 2026年3月23日 | 12184756631 |
| 2026年3月21日 | 12283641592 |
| 2026年3月18日 | 14181921691 |
| 2026年3月16日 | 71020475220 |
| 2026年3月14日 | 93042505221 |
| 2026年3月11日 | 3655586312 |
| 2026年3月9日 | 222328365413 |
| 2026年3月7日 | 171830506824 |
| 2026年3月4日 | 7144247566 |
| 2026年3月2日 | 21718386220 |
2月 12回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2026年2月28日 | 62035546510 |
| 2026年2月25日 | 505254566423 |
| 2026年2月23日 | 5112329476 |
| 2026年2月21日 | 272836484921 |
| 2026年2月18日 | 9335264661 |
| 2026年2月16日 | 16181956586 |
| 2026年2月14日 | 234358606424 |
| 2026年2月11日 | 6203340485 |
| 2026年2月9日 | 61922284824 |
| 2026年2月7日 | 25364251586 |
| 2026年2月4日 | 272930375815 |
| 2026年2月2日 | 383160654 |
1月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2026年1月31日 | 2814406323 |
| 2026年1月28日 | 213540466811 |
| 2026年1月26日 | 213151606318 |
| 2026年1月24日 | 2163561635 |
| 2026年1月21日 | 112627535512 |
| 2026年1月19日 | 52834375517 |
| 2026年1月17日 | 5827495714 |
| 2026年1月14日 | 6243943512 |
| 2026年1月12日 | 5274556594 |
| 2026年1月10日 | 51921286414 |
| 2026年1月7日 | 152857586323 |
| 2026年1月5日 | 41824515614 |
| 2026年1月3日 | 182140536023 |
結果の出典: New York State Gaming Commission (data.ny.gov)(2026年11月4日更新)