すべての宝くじ / パワーボール / 2016
パワーボール 当せん番号 2016年
105回、2016年1月2日から2016年12月31日まで。
自分の数字を照合照合自分の番号を直近の当せん番号と比べて、一致した個数と等級を表示します。結果データがないゲームは、当せん番号を自分で入力して照合します。
12月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2016年12月31日 | 132857679 |
| 2016年12月28日 | 16233044584 |
| 2016年12月24日 | 283842515221 |
| 2016年12月21日 | 25334054683 |
| 2016年12月17日 | 1816404810 |
| 2016年12月14日 | 182637396615 |
| 2016年12月10日 | 122132446615 |
| 2016年12月7日 | 414849536420 |
| 2016年12月3日 | 81026273322 |
11月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2016年11月30日 | 3141825457 |
| 2016年11月26日 | 171921374416 |
| 2016年11月23日 | 7324147613 |
| 2016年11月19日 | 162428436121 |
| 2016年11月16日 | 28416163657 |
| 2016年11月12日 | 81720275224 |
| 2016年11月9日 | 1252831542 |
| 2016年11月5日 | 21315051698 |
| 2016年11月2日 | 13183754615 |
10月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2016年10月29日 | 192021424823 |
| 2016年10月26日 | 2316485624 |
| 2016年10月22日 | 12833555622 |
| 2016年10月19日 | 101638436323 |
| 2016年10月15日 | 234957646720 |
| 2016年10月12日 | 163034374416 |
| 2016年10月8日 | 3546164689 |
| 2016年10月5日 | 81827296015 |
| 2016年10月1日 | 2125061641 |
9月 8回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2016年9月28日 | 30385253621 |
| 2016年9月24日 | 71520294122 |
| 2016年9月21日 | 12863676917 |
| 2016年9月17日 | 91951556214 |
| 2016年9月14日 | 101123283114 |
| 2016年9月10日 | 3174955688 |
| 2016年9月7日 | 222329335521 |
| 2016年9月3日 | 73950596725 |
8月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2016年8月31日 | 51024566112 |
| 2016年8月27日 | 43248496320 |
| 2016年8月24日 | 91125646516 |
| 2016年8月20日 | 3621606824 |
| 2016年8月17日 | 33444950528 |
| 2016年8月13日 | 38446064696 |
| 2016年8月10日 | 235661646712 |
| 2016年8月6日 | 203336475212 |
| 2016年8月3日 | 9112766672 |
7月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2016年7月30日 | 11172123325 |
| 2016年7月27日 | 104750656824 |
| 2016年7月23日 | 5723353911 |
| 2016年7月20日 | 6253558665 |
| 2016年7月16日 | 111740506226 |
| 2016年7月13日 | 31529545710 |
| 2016年7月9日 | 102832616412 |
| 2016年7月6日 | 22431576618 |
| 2016年7月2日 | 10343959634 |
6月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2016年6月29日 | 23293760646 |
| 2016年6月25日 | 32736566925 |
| 2016年6月22日 | 144042435217 |
| 2016年6月18日 | 22341536311 |
| 2016年6月15日 | 42224313310 |
| 2016年6月11日 | 20273641587 |
| 2016年6月8日 | 122537606920 |
| 2016年6月4日 | 162022436417 |
| 2016年6月1日 | 233033406912 |
5月 8回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2016年5月28日 | 63334585912 |
| 2016年5月25日 | 112441596415 |
| 2016年5月21日 | 579233226 |
| 2016年5月18日 | 232539546711 |
| 2016年5月14日 | 13274764659 |
| 2016年5月11日 | 203252666923 |
| 2016年5月7日 | 5252644669 |
| 2016年5月4日 | 30475766693 |
4月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2016年4月30日 | 31216323414 |
| 2016年4月27日 | 22533396417 |
| 2016年4月23日 | 193546596213 |
| 2016年4月20日 | 12253052628 |
| 2016年4月16日 | 3182532513 |
| 2016年4月13日 | 303335386422 |
| 2016年4月9日 | 14222341619 |
| 2016年4月6日 | 42849606525 |
| 2016年4月2日 | 9283040613 |
3月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2016年3月30日 | 244453556319 |
| 2016年3月26日 | 11234252686 |
| 2016年3月23日 | 5815224925 |
| 2016年3月19日 | 11234354603 |
| 2016年3月16日 | 101213465021 |
| 2016年3月12日 | 112850576223 |
| 2016年3月9日 | 14233234683 |
| 2016年3月5日 | 32734596919 |
| 2016年3月2日 | 12134452626 |
2月 8回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2016年2月27日 | 101121225318 |
| 2016年2月24日 | 21316465675 |
| 2016年2月20日 | 111215165425 |
| 2016年2月17日 | 71727294025 |
| 2016年2月13日 | 71518193620 |
| 2016年2月10日 | 234050625 |
| 2016年2月6日 | 4133136528 |
| 2016年2月3日 | 262831606723 |
1月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2016年1月30日 | 51216314318 |
| 2016年1月27日 | 31240526721 |
| 2016年1月23日 | 223234406919 |
| 2016年1月20日 | 53944476924 |
| 2016年1月16日 | 3515261646 |
| 2016年1月13日 | 4819273410 |
| 2016年1月9日 | 161932345713 |
| 2016年1月6日 | 21147626317 |
| 2016年1月2日 | 5615294210 |
結果の出典: New York State Gaming Commission (data.ny.gov)(2026年11月4日更新)