Numbaru

모든 복권 / 파워볼 / 2016

파워볼 2016년 당첨 번호

추첨 105회, 2016. 1. 2.부터 2016. 12. 31.까지.

2016년 가장 많이 나온 번호

236432852

내 번호 맞춰 보기결과 대조내 번호를 가장 최근 당첨 번호와 견줘 맞은 개수와 등수 표시. 결과 자료가 없는 게임은 당첨 번호를 직접 넣어 대조

번호
파워볼 번호파워볼 번호앞 번호와 다른 통에서 따로 뽑는 번호. 직접 고르는 번호이고, 1등은 앞 번호와 이 번호까지 모두 일치
12월 9회
추첨일당첨 번호
2016. 12. 31.132857679
2016. 12. 28.16233044584
2016. 12. 24.283842515221
2016. 12. 21.25334054683
2016. 12. 17.1816404810
2016. 12. 14.182637396615
2016. 12. 10.122132446615
2016. 12. 7.414849536420
2016. 12. 3.81026273322
11월 9회
추첨일당첨 번호
2016. 11. 30.3141825457
2016. 11. 26.171921374416
2016. 11. 23.7324147613
2016. 11. 19.162428436121
2016. 11. 16.28416163657
2016. 11. 12.81720275224
2016. 11. 9.1252831542
2016. 11. 5.21315051698
2016. 11. 2.13183754615
10월 9회
추첨일당첨 번호
2016. 10. 29.192021424823
2016. 10. 26.2316485624
2016. 10. 22.12833555622
2016. 10. 19.101638436323
2016. 10. 15.234957646720
2016. 10. 12.163034374416
2016. 10. 8.3546164689
2016. 10. 5.81827296015
2016. 10. 1.2125061641
9월 8회
추첨일당첨 번호
2016. 9. 28.30385253621
2016. 9. 24.71520294122
2016. 9. 21.12863676917
2016. 9. 17.91951556214
2016. 9. 14.101123283114
2016. 9. 10.3174955688
2016. 9. 7.222329335521
2016. 9. 3.73950596725
8월 9회
추첨일당첨 번호
2016. 8. 31.51024566112
2016. 8. 27.43248496320
2016. 8. 24.91125646516
2016. 8. 20.3621606824
2016. 8. 17.33444950528
2016. 8. 13.38446064696
2016. 8. 10.235661646712
2016. 8. 6.203336475212
2016. 8. 3.9112766672
7월 9회
추첨일당첨 번호
2016. 7. 30.11172123325
2016. 7. 27.104750656824
2016. 7. 23.5723353911
2016. 7. 20.6253558665
2016. 7. 16.111740506226
2016. 7. 13.31529545710
2016. 7. 9.102832616412
2016. 7. 6.22431576618
2016. 7. 2.10343959634
6월 9회
추첨일당첨 번호
2016. 6. 29.23293760646
2016. 6. 25.32736566925
2016. 6. 22.144042435217
2016. 6. 18.22341536311
2016. 6. 15.42224313310
2016. 6. 11.20273641587
2016. 6. 8.122537606920
2016. 6. 4.162022436417
2016. 6. 1.233033406912
5월 8회
추첨일당첨 번호
2016. 5. 28.63334585912
2016. 5. 25.112441596415
2016. 5. 21.579233226
2016. 5. 18.232539546711
2016. 5. 14.13274764659
2016. 5. 11.203252666923
2016. 5. 7.5252644669
2016. 5. 4.30475766693
4월 9회
추첨일당첨 번호
2016. 4. 30.31216323414
2016. 4. 27.22533396417
2016. 4. 23.193546596213
2016. 4. 20.12253052628
2016. 4. 16.3182532513
2016. 4. 13.303335386422
2016. 4. 9.14222341619
2016. 4. 6.42849606525
2016. 4. 2.9283040613
3월 9회
추첨일당첨 번호
2016. 3. 30.244453556319
2016. 3. 26.11234252686
2016. 3. 23.5815224925
2016. 3. 19.11234354603
2016. 3. 16.101213465021
2016. 3. 12.112850576223
2016. 3. 9.14233234683
2016. 3. 5.32734596919
2016. 3. 2.12134452626
2월 8회
추첨일당첨 번호
2016. 2. 27.101121225318
2016. 2. 24.21316465675
2016. 2. 20.111215165425
2016. 2. 17.71727294025
2016. 2. 13.71518193620
2016. 2. 10.234050625
2016. 2. 6.4133136528
2016. 2. 3.262831606723
1월 9회
추첨일당첨 번호
2016. 1. 30.51216314318
2016. 1. 27.31240526721
2016. 1. 23.223234406919
2016. 1. 20.53944476924
2016. 1. 16.3515261646
2016. 1. 13.4819273410
2016. 1. 9.161932345713
2016. 1. 6.21147626317
2016. 1. 2.5615294210

결과 출처: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), 2026. 11. 4. 갱신.

의견 보내기

지금 페이지 주소 함께 전송