Numbaru

모든 복권 / 파워볼 / 2019

파워볼 2019년 당첨 번호

추첨 104회, 2019. 1. 2.부터 2019. 12. 28.까지.

2019년 가장 많이 나온 번호

14632665

내 번호 맞춰 보기결과 대조내 번호를 가장 최근 당첨 번호와 견줘 맞은 개수와 등수 표시. 결과 자료가 없는 게임은 당첨 번호를 직접 넣어 대조

번호
파워볼 번호파워볼 번호앞 번호와 다른 통에서 따로 뽑는 번호. 직접 고르는 번호이고, 1등은 앞 번호와 이 번호까지 모두 일치
12월 8회
추첨일당첨 번호
2019. 12. 28.202339596018
2019. 12. 25.2416304620
2019. 12. 21.193135506714
2019. 12. 18.14182639689
2019. 12. 14.3612326419
2019. 12. 11.242942446310
2019. 12. 7.184253626625
2019. 12. 4.82744516114
11월 9회
추첨일당첨 번호
2019. 11. 30.153542636818
2019. 11. 27.152637535521
2019. 11. 23.283538616623
2019. 11. 20.71539405712
2019. 11. 16.142226556326
2019. 11. 13.232627286611
2019. 11. 9.141735386025
2019. 11. 6.152846626417
2019. 11. 2.32332375822
10월 9회
추첨일당첨 번호
2019. 10. 30.192252566721
2019. 10. 26.3204854594
2019. 10. 23.51250616923
2019. 10. 19.142729596512
2019. 10. 16.152563673
2019. 10. 12.122934536523
2019. 10. 9.5183343652
2019. 10. 5.6143651544
2019. 10. 2.481043537
9월 8회
추첨일당첨 번호
2019. 9. 28.15233451554
2019. 9. 25.374344455325
2019. 9. 21.1922366822
2019. 9. 18.141939475115
2019. 9. 14.112731366711
2019. 9. 11.6172453573
2019. 9. 7.11204142566
2019. 9. 4.483052592
8월 9회
추첨일당첨 번호
2019. 8. 31.144150565718
2019. 8. 28.93237415614
2019. 8. 24.5122021471
2019. 8. 21.122122293221
2019. 8. 17.182124306020
2019. 8. 14.101330516910
2019. 8. 10.35414458593
2019. 8. 7.8324753593
2019. 8. 3.3645666813
7월 9회
추첨일당첨 번호
2019. 7. 31.14374755676
2019. 7. 27.1193148616
2019. 7. 24.222935535613
2019. 7. 20.52636646919
2019. 7. 17.194347606810
2019. 7. 13.132332356821
2019. 7. 10.792644683
2019. 7. 6.482346651
2019. 7. 3.404345506125
6월 9회
추첨일당첨 번호
2019. 6. 29.13172459628
2019. 6. 26.1516225424
2019. 6. 22.3611146621
2019. 6. 19.4182126381
2019. 6. 15.81114164914
2019. 6. 12.53538425713
2019. 6. 8.91342486018
2019. 6. 5.17232834388
2019. 6. 1.6153445528
5월 9회
추첨일당첨 번호
2019. 5. 29.3323442617
2019. 5. 25.123943662
2019. 5. 22.7102044573
2019. 5. 18.21025666726
2019. 5. 15.7173361684
2019. 5. 11.689374026
2019. 5. 8.1455364663
2019. 5. 4.6162330612
2019. 5. 1.52328566617
4월 8회
추첨일당첨 번호
2019. 4. 27.2294145626
2019. 4. 24.6323536654
2019. 4. 20.3273063651
2019. 4. 17.11517466615
2019. 4. 13.41726324910
2019. 4. 10.12212339676
2019. 4. 6.15334359608
2019. 4. 3.161925324918
3월 9회
추첨일당첨 번호
2019. 3. 30.21525464684
2019. 3. 27.162037446212
2019. 3. 23.24255260665
2019. 3. 20.101450536321
2019. 3. 16.303439536711
2019. 3. 13.183645476914
2019. 3. 9.5645555914
2019. 3. 6.61021354623
2019. 3. 2.11925276821
2월 8회
추첨일당첨 번호
2019. 2. 27.213142495923
2019. 2. 23.4614203213
2019. 2. 20.27495051522
2019. 2. 16.29304148641
2019. 2. 13.2814246926
2019. 2. 9.12373925
2019. 2. 6.51328386321
2019. 2. 2.101718436513
1월 9회
추첨일당첨 번호
2019. 1. 30.2121629546
2019. 1. 26.81220213210
2019. 1. 23.232547485024
2019. 1. 19.5841656620
2019. 1. 16.14293156611
2019. 1. 12.73648575824
2019. 1. 9.61937495922
2019. 1. 5.3715276919
2019. 1. 2.81242465612

결과 출처: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), 2026. 11. 4. 갱신.

의견 보내기

지금 페이지 주소 함께 전송