Numbaru

모든 복권 / 파워볼 / 2022

파워볼 2022년 당첨 번호

추첨 157회, 2022. 1. 1.부터 2022. 12. 31.까지.

2022년 가장 많이 나온 번호

373663339

내 번호 맞춰 보기결과 대조내 번호를 가장 최근 당첨 번호와 견줘 맞은 개수와 등수 표시. 결과 자료가 없는 게임은 당첨 번호를 직접 넣어 대조

번호
파워볼 번호파워볼 번호앞 번호와 다른 통에서 따로 뽑는 번호. 직접 고르는 번호이고, 1등은 앞 번호와 이 번호까지 모두 일치
12월 13회
추첨일당첨 번호
2022. 12. 31.183744506411
2022. 12. 28.26323845561
2022. 12. 26.174147606117
2022. 12. 24.17374654678
2022. 12. 21.121524345914
2022. 12. 19.73755656712
2022. 12. 17.335664666812
2022. 12. 14.365159666825
2022. 12. 12.16315055619
2022. 12. 10.92347496819
2022. 12. 7.62844596121
2022. 12. 5.354547545514
2022. 12. 3.6133336377
11월 13회
추첨일당첨 번호
2022. 11. 30.41924476610
2022. 11. 28.293032485020
2022. 11. 26.15304750513
2022. 11. 23.1231396625
2022. 11. 21.164051672
2022. 11. 19.72862636410
2022. 11. 16.283451535611
2022. 11. 14.193553546721
2022. 11. 12.16204457586
2022. 11. 9.7142430567
2022. 11. 7.103341475610
2022. 11. 5.284553566920
2022. 11. 2.21122356023
10월 14회
추첨일당첨 번호
2022. 10. 31.131936395913
2022. 10. 29.193140465723
2022. 10. 26.193637465624
2022. 10. 24.182335455416
2022. 10. 22.192548556018
2022. 10. 19.6815274210
2022. 10. 17.193036466025
2022. 10. 15.323740586215
2022. 10. 12.14304142596
2022. 10. 10.3611172211
2022. 10. 8.13435360685
2022. 10. 5.26303337626
2022. 10. 3.21622556322
2022. 10. 1.82122656926
9월 12회
추첨일당첨 번호
2022. 9. 28.61024336711
2022. 9. 26.132031335920
2022. 9. 24.3921242914
2022. 9. 21.6333445547
2022. 9. 19.7153646677
2022. 9. 17.5253651611
2022. 9. 14.91020225225
2022. 9. 12.61416346625
2022. 9. 10.38425668694
2022. 9. 7.31630333620
2022. 9. 5.4732556425
2022. 9. 3.18274965699
8월 14회
추첨일당첨 번호
2022. 8. 31.781924281
2022. 8. 29.133643616918
2022. 8. 27.21856606514
2022. 8. 24.62435374422
2022. 8. 22.12273455679
2022. 8. 20.591116667
2022. 8. 17.232841505524
2022. 8. 15.20244750635
2022. 8. 13.19243543622
2022. 8. 10.294459616819
2022. 8. 8.324551575812
2022. 8. 6.8154656683
2022. 8. 3.92156576611
2022. 8. 1.152131366516
7월 13회
추첨일당첨 번호
2022. 7. 30.41757586812
2022. 7. 27.12544555726
2022. 7. 25.25373839655
2022. 7. 23.394154596212
2022. 7. 20.102023496522
2022. 7. 18.14343650585
2022. 7. 16.31823325721
2022. 7. 13.22233647632
2022. 7. 11.4263437529
2022. 7. 9.142242465224
2022. 7. 6.323649626913
2022. 7. 4.15162431564
2022. 7. 2.91037596226
6월 13회
추첨일당첨 번호
2022. 6. 29.84049586314
2022. 6. 27.111318303716
2022. 6. 25.6122027324
2022. 6. 22.61031485612
2022. 6. 20.34461636913
2022. 6. 18.101940455825
2022. 6. 15.19284142517
2022. 6. 13.22742445125
2022. 6. 11.18202653695
2022. 6. 8.22394362647
2022. 6. 6.2103544464
2022. 6. 4.141636526016
2022. 6. 1.11415657632
5월 13회
추첨일당첨 번호
2022. 5. 30.272851686922
2022. 5. 28.23950616615
2022. 5. 25.192839425717
2022. 5. 23.13337394226
2022. 5. 21.141525525811
2022. 5. 18.404158646517
2022. 5. 16.71522366413
2022. 5. 14.6404145529
2022. 5. 11.5761636918
2022. 5. 9.18303552565
2022. 5. 7.456286710
2022. 5. 4.373955636923
2022. 5. 2.18273339448
4월 13회
추첨일당첨 번호
2022. 4. 30.14213744631
2022. 4. 27.11366162684
2022. 4. 25.121820396110
2022. 4. 23.10394749568
2022. 4. 20.203045555614
2022. 4. 18.83355596218
2022. 4. 16.152132626526
2022. 4. 13.141641636826
2022. 4. 11.572431344
2022. 4. 9.61631626618
2022. 4. 6.64245476418
2022. 4. 4.2323946696
2022. 4. 2.62847585918
3월 13회
추첨일당첨 번호
2022. 3. 30.3721313711
2022. 3. 28.11183958623
2022. 3. 26.2105059616
2022. 3. 23.313237384824
2022. 3. 21.11526636516
2022. 3. 19.891848526
2022. 3. 16.32834355817
2022. 3. 14.21283244496
2022. 3. 12.19203739618
2022. 3. 9.132234516710
2022. 3. 7.10435559672
2022. 3. 5.82337526313
2022. 3. 2.193748616312
2월 12회
추첨일당첨 번호
2022. 2. 28.72139475519
2022. 2. 26.153236486419
2022. 2. 23.61721356418
2022. 2. 21.2363745693
2022. 2. 19.31015334211
2022. 2. 16.223040424816
2022. 2. 14.162527495517
2022. 2. 12.8102141627
2022. 2. 9.21733516326
2022. 2. 7.51538476510
2022. 2. 5.51627396124
2022. 2. 2.182933626315
1월 14회
추첨일당첨 번호
2022. 1. 31.101551616914
2022. 1. 29.21538546511
2022. 1. 26.41138496916
2022. 1. 24.112930475316
2022. 1. 22.81433366717
2022. 1. 19.111543556110
2022. 1. 17.92435466522
2022. 1. 15.31837515913
2022. 1. 12.122122303324
2022. 1. 10.14171821279
2022. 1. 8.202136606513
2022. 1. 5.61425334617
2022. 1. 3.21332334822
2022. 1. 1.6123948507

결과 출처: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), 2026. 11. 4. 갱신.

의견 보내기

지금 페이지 주소 함께 전송