Numbaru

모든 복권 / 파워볼 / 2023

파워볼 2023년 당첨 번호

추첨 156회, 2023. 1. 2.부터 2023. 12. 30.까지.

2023년 가장 많이 나온 번호

24227479

내 번호 맞춰 보기결과 대조내 번호를 가장 최근 당첨 번호와 견줘 맞은 개수와 등수 표시. 결과 자료가 없는 게임은 당첨 번호를 직접 넣어 대조

번호
파워볼 번호파워볼 번호앞 번호와 다른 통에서 따로 뽑는 번호. 직접 고르는 번호이고, 1등은 앞 번호와 이 번호까지 모두 일치
12월 13회
추첨일당첨 번호
2023. 12. 30.10112627347
2023. 12. 27.4113851685
2023. 12. 25.5122024294
2023. 12. 23.9141718536
2023. 12. 20.273541566016
2023. 12. 18.5819343926
2023. 12. 16.3910206225
2023. 12. 13.3841566418
2023. 12. 11.12427316220
2023. 12. 9.5252640601
2023. 12. 6.21237566521
2023. 12. 4.18192728459
2023. 12. 2.28354147603
11월 13회
추첨일당첨 번호
2023. 11. 29.6475061684
2023. 11. 27.22138616612
2023. 11. 25.27336366689
2023. 11. 22.202433394221
2023. 11. 20.192630396313
2023. 11. 18.345051616720
2023. 11. 15.345153606
2023. 11. 13.243335374221
2023. 11. 11.1121424577
2023. 11. 8.142133396220
2023. 11. 6.122540596126
2023. 11. 4.1283034526
2023. 11. 1.222639476312
10월 13회
추첨일당첨 번호
2023. 10. 30.19223466695
2023. 10. 28.14245059642
2023. 10. 25.25274153682
2023. 10. 23.182125466421
2023. 10. 21.61524676811
2023. 10. 18.1413355824
2023. 10. 16.22731446418
2023. 10. 14.141642486414
2023. 10. 11.222440526410
2023. 10. 9.163446556714
2023. 10. 7.475457606519
2023. 10. 4.9355463641
2023. 10. 2.12262743475
9월 13회
추첨일당첨 번호
2023. 9. 30.193037444622
2023. 9. 27.174647637
2023. 9. 25.10122236504
2023. 9. 23.11220336621
2023. 9. 20.162759626323
2023. 9. 18.2212640429
2023. 9. 16.8111924465
2023. 9. 13.223037444518
2023. 9. 11.9252753665
2023. 9. 9.111929636825
2023. 9. 6.9142023631
2023. 9. 4.12632465113
2023. 9. 2.253842666719
8월 13회
추첨일당첨 번호
2023. 8. 30.4133561694
2023. 8. 28.4625556826
2023. 8. 26.20222628635
2023. 8. 23.253032335520
2023. 8. 21.3412222816
2023. 8. 19.12527386213
2023. 8. 16.9111719551
2023. 8. 14.32343739473
2023. 8. 12.192137506526
2023. 8. 9.10152167693
2023. 8. 7.61320355422
2023. 8. 5.184244626523
2023. 8. 2.23243351645
7월 14회
추첨일당첨 번호
2023. 7. 31.21148586513
2023. 7. 29.10252734382
2023. 7. 26.31640486014
2023. 7. 24.3412284925
2023. 7. 22.25273637637
2023. 7. 19.71011132424
2023. 7. 17.589174121
2023. 7. 15.2943555718
2023. 7. 12.233545666720
2023. 7. 10.22434535813
2023. 7. 8.72324324318
2023. 7. 5.172448626823
2023. 7. 3.15263138613
2023. 7. 1.4173549618
6월 12회
추첨일당첨 번호
2023. 6. 28.19253457684
2023. 6. 26.62839435412
2023. 6. 24.23844506219
2023. 6. 21.51133356314
2023. 6. 19.36395257691
2023. 6. 17.21245616426
2023. 6. 14.3203642644
2023. 6. 12.231623687
2023. 6. 10.21324246504
2023. 6. 7.16212953662
2023. 6. 5.23145464920
2023. 6. 3.154564676818
5월 14회
추첨일당첨 번호
2023. 5. 31.2454616214
2023. 5. 29.213335626424
2023. 5. 27.24383948564
2023. 5. 24.122144505826
2023. 5. 22.93848526825
2023. 5. 20.172332386323
2023. 5. 17.183437455114
2023. 5. 15.12628555825
2023. 5. 13.31520234611
2023. 5. 10.21243355693
2023. 5. 8.152033364312
2023. 5. 6.31394751536
2023. 5. 3.212630454723
2023. 5. 1.3385561661
4월 13회
추첨일당첨 번호
2023. 4. 29.16535457658
2023. 4. 26.2153035496
2023. 4. 24.19215566683
2023. 4. 22.173647636825
2023. 4. 19.41121386411
2023. 4. 17.232535636425
2023. 4. 15.13334565918
2023. 4. 12.9364144594
2023. 4. 10.91036465214
2023. 4. 8.112224516018
2023. 4. 5.359425211
2023. 4. 3.16303154681
2023. 4. 1.111921295217
3월 13회
추첨일당첨 번호
2023. 3. 29.492446667
2023. 3. 27.192636435814
2023. 3. 25.151718475719
2023. 3. 22.27283750575
2023. 3. 20.12732476714
2023. 3. 18.142030546911
2023. 3. 15.16183337508
2023. 3. 13.3102446634
2023. 3. 11.112033435824
2023. 3. 8.26274361694
2023. 3. 6.2132958694
2023. 3. 4.101618406616
2023. 3. 1.292836534
2월 12회
추첨일당첨 번호
2023. 2. 27.162849515523
2023. 2. 25.112458666726
2023. 2. 22.11193944657
2023. 2. 20.31726385415
2023. 2. 18.82131323723
2023. 2. 15.313254606312
2023. 2. 13.17263761652
2023. 2. 11.102330546511
2023. 2. 8.52585964669
2023. 2. 6.5112223697
2023. 2. 4.2815195810
2023. 2. 1.31435859669
1월 13회
추첨일당첨 번호
2023. 1. 30.141236495
2023. 1. 28.21823274715
2023. 1. 25.91720384018
2023. 1. 23.123147586023
2023. 1. 21.51419466422
2023. 1. 18.61522424726
2023. 1. 16.4143339613
2023. 1. 14.242639475723
2023. 1. 11.484647485
2023. 1. 9.184348606914
2023. 1. 7.353644456714
2023. 1. 4.123256676826
2023. 1. 2.7912316222

결과 출처: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), 2026. 11. 4. 갱신.

의견 보내기

지금 페이지 주소 함께 전송