Numbaru

모든 복권 / 파워볼 / 2020

파워볼 2020년 당첨 번호

추첨 105회, 2020. 1. 1.부터 2020. 12. 30.까지.

2020년 가장 많이 나온 번호

362753218

내 번호 맞춰 보기결과 대조내 번호를 가장 최근 당첨 번호와 견줘 맞은 개수와 등수 표시. 결과 자료가 없는 게임은 당첨 번호를 직접 넣어 대조

번호
파워볼 번호파워볼 번호앞 번호와 다른 통에서 따로 뽑는 번호. 직접 고르는 번호이고, 1등은 앞 번호와 이 번호까지 모두 일치
12월 9회
추첨일당첨 번호
2020. 12. 30.34345616514
2020. 12. 26.102427355318
2020. 12. 23.6133839536
2020. 12. 19.273234435213
2020. 12. 16.4233761677
2020. 12. 12.175456636920
2020. 12. 9.11143147484
2020. 12. 5.346485310
2020. 12. 2.28314041464
11월 8회
추첨일당첨 번호
2020. 11. 28.81218445118
2020. 11. 25.25758606526
2020. 11. 21.515457606911
2020. 11. 18.451743525
2020. 11. 14.71518324520
2020. 11. 11.131517456313
2020. 11. 7.141637485818
2020. 11. 4.233233454914
10월 9회
추첨일당첨 번호
2020. 10. 31.2640425524
2020. 10. 28.112837405313
2020. 10. 24.18202745656
2020. 10. 21.1313445626
2020. 10. 17.61031374423
2020. 10. 14.21375253585
2020. 10. 10.51823405018
2020. 10. 7.62430535619
2020. 10. 3.183136434720
9월 9회
추첨일당첨 번호
2020. 9. 30.141836496718
2020. 9. 26.112127366224
2020. 9. 23.8174952591
2020. 9. 19.111423475714
2020. 9. 16.10173151531
2020. 9. 12.16172053674
2020. 9. 9.275255606421
2020. 9. 5.15212227477
2020. 9. 2.1411206918
8월 9회
추첨일당첨 번호
2020. 8. 29.52122294310
2020. 8. 26.8121947582
2020. 8. 22.193036426614
2020. 8. 19.132347555823
2020. 8. 15.5123445563
2020. 8. 12.2618363721
2020. 8. 8.2314405124
2020. 8. 5.71417576524
2020. 8. 1.62536434824
7월 9회
추첨일당첨 번호
2020. 7. 29.72935404526
2020. 7. 25.52136616218
2020. 7. 22.162536445514
2020. 7. 18.13163258599
2020. 7. 15.27476162694
2020. 7. 11.14196162644
2020. 7. 8.3103436625
2020. 7. 4.16212760616
2020. 7. 1.152852536318
6월 8회
추첨일당첨 번호
2020. 6. 27.9364956628
2020. 6. 24.152227334623
2020. 6. 20.10314163675
2020. 6. 17.71063646810
2020. 6. 13.2123250655
2020. 6. 10.103341525418
2020. 6. 6.11738686918
2020. 6. 3.1326416417
5월 9회
추첨일당첨 번호
2020. 5. 30.133241586014
2020. 5. 27.385859646821
2020. 5. 23.2818212316
2020. 5. 20.18344042509
2020. 5. 16.81226394211
2020. 5. 13.395354565720
2020. 5. 9.121842486519
2020. 5. 6.7835506520
2020. 5. 2.131633586824
4월 9회
추첨일당첨 번호
2020. 4. 29.22049616720
2020. 4. 25.1321475718
2020. 4. 22.13335406924
2020. 4. 18.44446566319
2020. 4. 15.10123336412
2020. 4. 11.222930424717
2020. 4. 8.2373948545
2020. 4. 4.8313940434
2020. 4. 1.333545486016
3월 8회
추첨일당첨 번호
2020. 3. 28.74048556611
2020. 3. 25.5927394216
2020. 3. 21.22340596913
2020. 3. 18.15274459638
2020. 3. 14.9232630328
2020. 3. 11.4294950672
2020. 3. 7.71521336223
2020. 3. 4.184358606814
2월 9회
추첨일당첨 번호
2020. 2. 29.244446505113
2020. 2. 26.82729364724
2020. 2. 22.253739616211
2020. 2. 19.101215195619
2020. 2. 15.16323536463
2020. 2. 12.144754556825
2020. 2. 8.35495059666
2020. 2. 5.23303541572
2020. 2. 1.123354576013
1월 9회
추첨일당첨 번호
2020. 1. 29.9121531602
2020. 1. 25.2917366718
2020. 1. 22.11334459678
2020. 1. 18.202438566818
2020. 1. 15.394153556819
2020. 1. 11.3212331593
2020. 1. 8.247435622
2020. 1. 4.1112125547
2020. 1. 1.495357596226

결과 출처: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), 2026. 11. 4. 갱신.

의견 보내기

지금 페이지 주소 함께 전송