모든 복권 / 파워볼 / 2021
파워볼 2021년 당첨 번호
추첨 123회, 2021. 1. 2.부터 2021. 12. 29.까지.
2021년 가장 많이 나온 번호
3839202240
내 번호 맞춰 보기결과 대조내 번호를 가장 최근 당첨 번호와 견줘 맞은 개수와 등수 표시. 결과 자료가 없는 게임은 당첨 번호를 직접 넣어 대조
12월 13회
| 추첨일 | 당첨 번호 |
| 2021. 12. 29. | 269333911 |
| 2021. 12. 27. | 363845626419 |
| 2021. 12. 25. | 27294555582 |
| 2021. 12. 22. | 71619486815 |
| 2021. 12. 20. | 2132334662 |
| 2021. 12. 18. | 262451611 |
| 2021. 12. 15. | 192040425915 |
| 2021. 12. 13. | 10303753594 |
| 2021. 12. 11. | 32544536410 |
| 2021. 12. 8. | 3733506924 |
| 2021. 12. 6. | 3213850596 |
| 2021. 12. 4. | 10404556672 |
| 2021. 12. 1. | 121538576324 |
11월 13회
| 추첨일 | 당첨 번호 |
| 2021. 11. 29. | 182628384717 |
| 2021. 11. 27. | 83255646610 |
| 2021. 11. 24. | 101632636517 |
| 2021. 11. 22. | 72029386722 |
| 2021. 11. 20. | 404348596919 |
| 2021. 11. 17. | 3164852601 |
| 2021. 11. 15. | 53134515323 |
| 2021. 11. 13. | 8152635459 |
| 2021. 11. 10. | 192543464814 |
| 2021. 11. 8. | 21464757628 |
| 2021. 11. 6. | 8304857649 |
| 2021. 11. 3. | 1224505726 |
| 2021. 11. 1. | 9253444458 |
10월 13회
| 추첨일 | 당첨 번호 |
| 2021. 10. 30. | 52328435619 |
| 2021. 10. 27. | 3626355117 |
| 2021. 10. 25. | 102729445824 |
| 2021. 10. 23. | 103051576320 |
| 2021. 10. 20. | 7293641435 |
| 2021. 10. 18. | 303248536312 |
| 2021. 10. 16. | 30314142483 |
| 2021. 10. 13. | 232947596015 |
| 2021. 10. 11. | 112033396524 |
| 2021. 10. 9. | 12173045625 |
| 2021. 10. 6. | 1175258641 |
| 2021. 10. 4. | 122254666915 |
| 2021. 10. 2. | 28384247521 |
9월 13회
| 추첨일 | 당첨 번호 |
| 2021. 9. 29. | 2711173211 |
| 2021. 9. 27. | 212239446012 |
| 2021. 9. 25. | 222337626319 |
| 2021. 9. 22. | 20404755635 |
| 2021. 9. 20. | 375154586019 |
| 2021. 9. 18. | 53639455711 |
| 2021. 9. 15. | 1418466225 |
| 2021. 9. 13. | 374050616321 |
| 2021. 9. 11. | 203138404921 |
| 2021. 9. 8. | 92241476121 |
| 2021. 9. 6. | 112022335424 |
| 2021. 9. 4. | 32354052541 |
| 2021. 9. 1. | 102029485117 |
8월 10회
| 추첨일 | 당첨 번호 |
| 2021. 8. 30. | 3154551618 |
| 2021. 8. 28. | 122226465926 |
| 2021. 8. 25. | 273954565924 |
| 2021. 8. 23. | 173647606115 |
| 2021. 8. 21. | 16283639594 |
| 2021. 8. 18. | 353651556126 |
| 2021. 8. 14. | 62149656718 |
| 2021. 8. 11. | 121820293016 |
| 2021. 8. 7. | 72436546023 |
| 2021. 8. 4. | 52132365814 |
7월 9회
| 추첨일 | 당첨 번호 |
| 2021. 7. 31. | 1212234474 |
| 2021. 7. 28. | 25305359605 |
| 2021. 7. 24. | 1411596710 |
| 2021. 7. 21. | 272844676811 |
| 2021. 7. 17. | 15223854663 |
| 2021. 7. 14. | 334652596210 |
| 2021. 7. 10. | 152954623 |
| 2021. 7. 7. | 8213049578 |
| 2021. 7. 3. | 264041556524 |
6월 9회
| 추첨일 | 당첨 번호 |
| 2021. 6. 30. | 242950656614 |
| 2021. 6. 26. | 83139436017 |
| 2021. 6. 23. | 13204051631 |
| 2021. 6. 19. | 42235383920 |
| 2021. 6. 16. | 192934445025 |
| 2021. 6. 12. | 82534384110 |
| 2021. 6. 9. | 19284650549 |
| 2021. 6. 5. | 445254646926 |
| 2021. 6. 2. | 6711666719 |
5월 9회
| 추첨일 | 당첨 번호 |
| 2021. 5. 29. | 111322274620 |
| 2021. 5. 26. | 2821346216 |
| 2021. 5. 22. | 3192737408 |
| 2021. 5. 19. | 11135556694 |
| 2021. 5. 15. | 41037396924 |
| 2021. 5. 12. | 11920385417 |
| 2021. 5. 8. | 12172021268 |
| 2021. 5. 5. | 16232840631 |
| 2021. 5. 1. | 35364761633 |
4월 8회
| 추첨일 | 당첨 번호 |
| 2021. 4. 28. | 161835395321 |
| 2021. 4. 24. | 223648596122 |
| 2021. 4. 21. | 21253263676 |
| 2021. 4. 17. | 102126414925 |
| 2021. 4. 14. | 133033456114 |
| 2021. 4. 10. | 14162350533 |
| 2021. 4. 7. | 273539516616 |
| 2021. 4. 3. | 1121739535 |
3월 9회
| 추첨일 | 당첨 번호 |
| 2021. 3. 31. | 31044556824 |
| 2021. 3. 27. | 6143839656 |
| 2021. 3. 24. | 4917273818 |
| 2021. 3. 20. | 162242614 |
| 2021. 3. 17. | 343842616219 |
| 2021. 3. 13. | 5115156612 |
| 2021. 3. 10. | 171837445318 |
| 2021. 3. 6. | 113150525818 |
| 2021. 3. 3. | 214044505516 |
2월 8회
| 추첨일 | 당첨 번호 |
| 2021. 2. 27. | 22831445218 |
| 2021. 2. 24. | 43343536521 |
| 2021. 2. 20. | 482232584 |
| 2021. 2. 17. | 1152132461 |
| 2021. 2. 13. | 202833636820 |
| 2021. 2. 10. | 15395863677 |
| 2021. 2. 6. | 1164849658 |
| 2021. 2. 3. | 5374064665 |
1월 9회
| 추첨일 | 당첨 번호 |
| 2021. 1. 30. | 12752614 |
| 2021. 1. 27. | 17333542529 |
| 2021. 1. 23. | 5817272814 |
| 2021. 1. 20. | 405360686922 |
| 2021. 1. 16. | 14203965672 |
| 2021. 1. 13. | 41923254914 |
| 2021. 1. 9. | 142638454613 |
| 2021. 1. 6. | 1202260663 |
| 2021. 1. 2. | 341141675 |
결과 출처: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), 2026. 11. 4. 갱신.