Numbaru

모든 복권 / 파워볼 / 2024

파워볼 2024년 당첨 번호

추첨 157회, 2024. 1. 1.부터 2024. 12. 30.까지.

2024년 가장 많이 나온 번호

3327314445

내 번호 맞춰 보기결과 대조내 번호를 가장 최근 당첨 번호와 견줘 맞은 개수와 등수 표시. 결과 자료가 없는 게임은 당첨 번호를 직접 넣어 대조

번호
파워볼 번호파워볼 번호앞 번호와 다른 통에서 따로 뽑는 번호. 직접 고르는 번호이고, 1등은 앞 번호와 이 번호까지 모두 일치
12월 13회
추첨일당첨 번호
2024. 12. 30.9193338391
2024. 12. 28.63151545512
2024. 12. 25.15262730353
2024. 12. 23.224244576418
2024. 12. 21.1121721581
2024. 12. 18.6151833497
2024. 12. 16.93033576117
2024. 12. 14.12172352671
2024. 12. 11.134450525420
2024. 12. 9.353740455124
2024. 12. 7.13143555722
2024. 12. 4.12325286113
2024. 12. 2.3926616713
11월 13회
추첨일당첨 번호
2024. 11. 30.42429396325
2024. 11. 27.16713405
2024. 11. 25.53545606312
2024. 11. 23.12133444678
2024. 11. 20.163060626425
2024. 11. 18.273141526926
2024. 11. 16.212225323816
2024. 11. 13.9202643589
2024. 11. 11.3212434469
2024. 11. 9.112450566616
2024. 11. 6.12173758624
2024. 11. 4.61833485321
2024. 11. 2.10454858612
10월 13회
추첨일당첨 번호
2024. 10. 30.132229435822
2024. 10. 28.212732486717
2024. 10. 26.81240455115
2024. 10. 23.21527293920
2024. 10. 21.12557626415
2024. 10. 19.71619456425
2024. 10. 16.43039446011
2024. 10. 14.141833646714
2024. 10. 12.5142041576
2024. 10. 9.253243536610
2024. 10. 7.183031526322
2024. 10. 5.2124652653
2024. 10. 2.1221374321
9월 13회
추첨일당첨 번호
2024. 9. 30.91130436920
2024. 9. 28.31113243922
2024. 9. 25.22645465221
2024. 9. 23.152125374519
2024. 9. 21.171921374514
2024. 9. 18.1112247687
2024. 9. 16.8911273117
2024. 9. 14.293438485616
2024. 9. 11.10125565673
2024. 9. 9.1162147605
2024. 9. 7.143437556320
2024. 9. 4.71021335920
2024. 9. 2.84246485322
8월 13회
추첨일당첨 번호
2024. 8. 31.43435386919
2024. 8. 28.53347506420
2024. 8. 26.2423686915
2024. 8. 24.51521244317
2024. 8. 21.27313338673
2024. 8. 19.1215232810
2024. 8. 17.123143454622
2024. 8. 14.8923296213
2024. 8. 12.92257676814
2024. 8. 10.9243364699
2024. 8. 7.6193547579
2024. 8. 5.294244515412
2024. 8. 3.133340606120
7월 14회
추첨일당첨 번호
2024. 7. 31.23343750587
2024. 7. 29.112730334416
2024. 7. 27.33137406417
2024. 7. 24.164259636813
2024. 7. 22.313656586920
2024. 7. 20.18253140574
2024. 7. 17.242732476626
2024. 7. 15.93139404523
2024. 7. 13.95559666921
2024. 7. 10.71112274626
2024. 7. 8.20223133451
2024. 7. 6.53235394921
2024. 7. 3.22633555722
2024. 7. 1.593239559
6월 13회
추첨일당첨 번호
2024. 6. 29.265154616925
2024. 6. 26.493647567
2024. 6. 24.563653698
2024. 6. 22.4515326221
2024. 6. 19.4274450647
2024. 6. 17.30485358669
2024. 6. 15.4364854562
2024. 6. 12.193031616221
2024. 6. 10.3103358599
2024. 6. 8.83852546415
2024. 6. 5.84445516912
2024. 6. 3.192935364516
2024. 6. 1.28385254688
5월 13회
추첨일당첨 번호
2024. 5. 29.17345660619
2024. 5. 27.93039495921
2024. 5. 25.63335366424
2024. 5. 22.5161826674
2024. 5. 20.174864685
2024. 5. 18.193637425919
2024. 5. 15.19424555696
2024. 5. 13.5142938661
2024. 5. 11.3639496721
2024. 5. 8.7414344515
2024. 5. 6.72324566025
2024. 5. 4.14202353694
2024. 5. 1.11119216815
4월 13회
추첨일당첨 번호
2024. 4. 29.113847676914
2024. 4. 27.93053556223
2024. 4. 24.22022264721
2024. 4. 22.12163339521
2024. 4. 20.43541445825
2024. 4. 17.24294447542
2024. 4. 15.71641566123
2024. 4. 13.73340436910
2024. 4. 10.6712243615
2024. 4. 8.62123395423
2024. 4. 6.22274452699
2024. 4. 3.113841626515
2024. 4. 1.192440425623
3월 13회
추첨일당첨 번호
2024. 3. 30.121333505223
2024. 3. 27.37465760668
2024. 3. 25.71119536823
2024. 3. 23.6232534513
2024. 3. 20.13222754669
2024. 3. 18.101720394416
2024. 3. 16.12234457615
2024. 3. 13.21295459624
2024. 3. 11.13716665
2024. 3. 9.303649526316
2024. 3. 6.61928446010
2024. 3. 4.364250526726
2024. 3. 2.31827365312
2월 12회
추첨일당첨 번호
2024. 2. 28.16262938506
2024. 2. 26.242942515416
2024. 2. 24.384053583
2024. 2. 21.42733414214
2024. 2. 19.42345505317
2024. 2. 17.62859626921
2024. 2. 14.1445476718
2024. 2. 12.173643536714
2024. 2. 10.27283437448
2024. 2. 7.122162676917
2024. 2. 5.122730679
2024. 2. 3.91127596619
1월 14회
추첨일당첨 번호
2024. 1. 31.151819414314
2024. 1. 29.39414349644
2024. 1. 27.73865666821
2024. 1. 24.153250648
2024. 1. 22.242543526321
2024. 1. 20.163134476510
2024. 1. 17.18224361652
2024. 1. 15.13303549594
2024. 1. 13.133133515815
2024. 1. 10.254043485011
2024. 1. 8.7172840452
2024. 1. 6.43134386113
2024. 1. 3.30313848688
2024. 1. 1.12214244491

결과 출처: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), 2026. 11. 4. 갱신.

의견 보내기

지금 페이지 주소 함께 전송