Numbaru

모든 복권 / 파워볼 / 2025

파워볼 2025년 당첨 번호

추첨 157회, 2025. 1. 1.부터 2025. 12. 31.까지.

2025년 가장 많이 나온 번호

2823525362

내 번호 맞춰 보기결과 대조내 번호를 가장 최근 당첨 번호와 견줘 맞은 개수와 등수 표시. 결과 자료가 없는 게임은 당첨 번호를 직접 넣어 대조

번호
파워볼 번호파워볼 번호앞 번호와 다른 통에서 따로 뽑는 번호. 직접 고르는 번호이고, 1등은 앞 번호와 이 번호까지 모두 일치
12월 14회
추첨일당첨 번호
2025. 12. 31.111821243826
2025. 12. 29.111934485321
2025. 12. 27.5203439621
2025. 12. 24.42531525919
2025. 12. 22.3183641547
2025. 12. 20.4528526920
2025. 12. 17.253353626617
2025. 12. 15.23355963682
2025. 12. 13.12831575816
2025. 12. 10.101629336922
2025. 12. 8.83252566423
2025. 12. 6.13142628447
2025. 12. 3.11420465126
2025. 12. 1.5182647591
11월 13회
추첨일당첨 번호
2025. 11. 29.19223032591
2025. 11. 26.781519283
2025. 11. 24.81626305814
2025. 11. 22.28323651692
2025. 11. 19.103149516819
2025. 11. 17.73350576623
2025. 11. 15.6712475321
2025. 11. 12.293943516523
2025. 11. 10.62844485823
2025. 11. 8.35360626811
2025. 11. 5.91729616626
2025. 11. 3.33240435718
2025. 11. 1.22643446222
10월 13회
추첨일당첨 번호
2025. 10. 29.4244960651
2025. 10. 27.173943516620
2025. 10. 25.21222396715
2025. 10. 22.183752546012
2025. 10. 20.323866676919
2025. 10. 18.31127405810
2025. 10. 15.101328344715
2025. 10. 13.131432526412
2025. 10. 11.131618202710
2025. 10. 8.81044485414
2025. 10. 6.28293266673
2025. 10. 4.374767682
2025. 10. 1.81722285514
9월 13회
추첨일당첨 번호
2025. 9. 29.1327606516
2025. 9. 27.10163261664
2025. 9. 24.153145495319
2025. 9. 22.32942465915
2025. 9. 20.15296466674
2025. 9. 17.73050546220
2025. 9. 15.14153242491
2025. 9. 13.283742505319
2025. 9. 10.2244553645
2025. 9. 8.26284153649
2025. 9. 6.112344616217
2025. 9. 3.31629616922
2025. 9. 1.8232540535
8월 13회
추첨일당첨 번호
2025. 8. 30.31822273317
2025. 8. 27.91222416125
2025. 8. 25.161934376422
2025. 8. 23.111434475118
2025. 8. 20.31596265685
2025. 8. 18.15466163641
2025. 8. 16.234049656923
2025. 8. 13.4114044504
2025. 8. 11.6163340622
2025. 8. 9.71423246014
2025. 8. 6.15274345539
2025. 8. 4.8919313821
2025. 8. 2.6183435362
7월 13회
추첨일당첨 번호
2025. 7. 30.4153550648
2025. 7. 28.7353643623
2025. 7. 26.83157656723
2025. 7. 23.21819253525
2025. 7. 21.8112833422
2025. 7. 19.284851616920
2025. 7. 16.42143484922
2025. 7. 14.81245466324
2025. 7. 12.81624335418
2025. 7. 9.592528695
2025. 7. 7.333558616925
2025. 7. 5.1283450588
2025. 7. 2.71921546321
6월 13회
추첨일당첨 번호
2025. 6. 30.13284452556
2025. 6. 28.43543526212
2025. 6. 25.21237516122
2025. 6. 23.52542446520
2025. 6. 21.31632526224
2025. 6. 18.232950646711
2025. 6. 16.172123275219
2025. 6. 14.469235925
2025. 6. 11.13252937533
2025. 6. 9.303340435225
2025. 6. 7.313643486225
2025. 6. 4.51723354524
2025. 6. 2.1744576121
5월 13회
추첨일당첨 번호
2025. 5. 31.12937566813
2025. 5. 28.232732355911
2025. 5. 26.134752646725
2025. 5. 24.12182848525
2025. 5. 21.9293134432
2025. 5. 19.131437506011
2025. 5. 17.73440425215
2025. 5. 14.4102429534
2025. 5. 12.151641486021
2025. 5. 10.52028394213
2025. 5. 7.141530405920
2025. 5. 5.163440456619
2025. 5. 3.102123356524
4월 13회
추첨일당첨 번호
2025. 4. 30.12357599
2025. 4. 28.264351566024
2025. 4. 26.1121418692
2025. 4. 23.154463666920
2025. 4. 21.43345465125
2025. 4. 19.7253739631
2025. 4. 16.202442434919
2025. 4. 14.3203052621
2025. 4. 12.162244455319
2025. 4. 9.42937556710
2025. 4. 7.20234859664
2025. 4. 5.4233046622
2025. 4. 2.5174164691
3월 14회
추첨일당첨 번호
2025. 3. 31.124144526425
2025. 3. 29.7112153612
2025. 3. 26.5202939536
2025. 3. 24.62335364712
2025. 3. 22.6725465712
2025. 3. 19.81121495915
2025. 3. 17.11182338609
2025. 3. 15.12283336545
2025. 3. 12.11132851581
2025. 3. 10.17404750556
2025. 3. 8.2416236313
2025. 3. 5.242840636520
2025. 3. 3.182050525620
2025. 3. 1.22336444925
2월 12회
추첨일당첨 번호
2025. 2. 26.284855606220
2025. 2. 24.101134596814
2025. 2. 22.71822506515
2025. 2. 19.62128496020
2025. 2. 17.4444752579
2025. 2. 15.31645545612
2025. 2. 12.213236454918
2025. 2. 10.2171829433
2025. 2. 8.23445760629
2025. 2. 5.192730506214
2025. 2. 3.123747546017
2025. 2. 1.23293249618
1월 13회
추첨일당첨 번호
2025. 1. 29.81231333818
2025. 1. 27.24047535520
2025. 1. 25.81517536614
2025. 1. 22.562740495
2025. 1. 20.15163247546
2025. 1. 18.143135646923
2025. 1. 15.8415253587
2025. 1. 13.461639669
2025. 1. 11.363237654
2025. 1. 8.12036384324
2025. 1. 6.173446666714
2025. 1. 4.263243545624
2025. 1. 1.61228356626

결과 출처: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), 2026. 11. 4. 갱신.

의견 보내기

지금 페이지 주소 함께 전송