すべての宝くじ / パワーボール / 2025
パワーボール 当せん番号 2025年
157回、2025年1月1日から2025年12月31日まで。
自分の数字を照合照合自分の番号を直近の当せん番号と比べて、一致した個数と等級を表示します。結果データがないゲームは、当せん番号を自分で入力して照合します。
12月 14回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2025年12月31日 | 111821243826 |
| 2025年12月29日 | 111934485321 |
| 2025年12月27日 | 5203439621 |
| 2025年12月24日 | 42531525919 |
| 2025年12月22日 | 3183641547 |
| 2025年12月20日 | 4528526920 |
| 2025年12月17日 | 253353626617 |
| 2025年12月15日 | 23355963682 |
| 2025年12月13日 | 12831575816 |
| 2025年12月10日 | 101629336922 |
| 2025年12月8日 | 83252566423 |
| 2025年12月6日 | 13142628447 |
| 2025年12月3日 | 11420465126 |
| 2025年12月1日 | 5182647591 |
11月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2025年11月29日 | 19223032591 |
| 2025年11月26日 | 781519283 |
| 2025年11月24日 | 81626305814 |
| 2025年11月22日 | 28323651692 |
| 2025年11月19日 | 103149516819 |
| 2025年11月17日 | 73350576623 |
| 2025年11月15日 | 6712475321 |
| 2025年11月12日 | 293943516523 |
| 2025年11月10日 | 62844485823 |
| 2025年11月8日 | 35360626811 |
| 2025年11月5日 | 91729616626 |
| 2025年11月3日 | 33240435718 |
| 2025年11月1日 | 22643446222 |
10月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2025年10月29日 | 4244960651 |
| 2025年10月27日 | 173943516620 |
| 2025年10月25日 | 21222396715 |
| 2025年10月22日 | 183752546012 |
| 2025年10月20日 | 323866676919 |
| 2025年10月18日 | 31127405810 |
| 2025年10月15日 | 101328344715 |
| 2025年10月13日 | 131432526412 |
| 2025年10月11日 | 131618202710 |
| 2025年10月8日 | 81044485414 |
| 2025年10月6日 | 28293266673 |
| 2025年10月4日 | 374767682 |
| 2025年10月1日 | 81722285514 |
9月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2025年9月29日 | 1327606516 |
| 2025年9月27日 | 10163261664 |
| 2025年9月24日 | 153145495319 |
| 2025年9月22日 | 32942465915 |
| 2025年9月20日 | 15296466674 |
| 2025年9月17日 | 73050546220 |
| 2025年9月15日 | 14153242491 |
| 2025年9月13日 | 283742505319 |
| 2025年9月10日 | 2244553645 |
| 2025年9月8日 | 26284153649 |
| 2025年9月6日 | 112344616217 |
| 2025年9月3日 | 31629616922 |
| 2025年9月1日 | 8232540535 |
8月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2025年8月30日 | 31822273317 |
| 2025年8月27日 | 91222416125 |
| 2025年8月25日 | 161934376422 |
| 2025年8月23日 | 111434475118 |
| 2025年8月20日 | 31596265685 |
| 2025年8月18日 | 15466163641 |
| 2025年8月16日 | 234049656923 |
| 2025年8月13日 | 4114044504 |
| 2025年8月11日 | 6163340622 |
| 2025年8月9日 | 71423246014 |
| 2025年8月6日 | 15274345539 |
| 2025年8月4日 | 8919313821 |
| 2025年8月2日 | 6183435362 |
7月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2025年7月30日 | 4153550648 |
| 2025年7月28日 | 7353643623 |
| 2025年7月26日 | 83157656723 |
| 2025年7月23日 | 21819253525 |
| 2025年7月21日 | 8112833422 |
| 2025年7月19日 | 284851616920 |
| 2025年7月16日 | 42143484922 |
| 2025年7月14日 | 81245466324 |
| 2025年7月12日 | 81624335418 |
| 2025年7月9日 | 592528695 |
| 2025年7月7日 | 333558616925 |
| 2025年7月5日 | 1283450588 |
| 2025年7月2日 | 71921546321 |
6月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2025年6月30日 | 13284452556 |
| 2025年6月28日 | 43543526212 |
| 2025年6月25日 | 21237516122 |
| 2025年6月23日 | 52542446520 |
| 2025年6月21日 | 31632526224 |
| 2025年6月18日 | 232950646711 |
| 2025年6月16日 | 172123275219 |
| 2025年6月14日 | 469235925 |
| 2025年6月11日 | 13252937533 |
| 2025年6月9日 | 303340435225 |
| 2025年6月7日 | 313643486225 |
| 2025年6月4日 | 51723354524 |
| 2025年6月2日 | 1744576121 |
5月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2025年5月31日 | 12937566813 |
| 2025年5月28日 | 232732355911 |
| 2025年5月26日 | 134752646725 |
| 2025年5月24日 | 12182848525 |
| 2025年5月21日 | 9293134432 |
| 2025年5月19日 | 131437506011 |
| 2025年5月17日 | 73440425215 |
| 2025年5月14日 | 4102429534 |
| 2025年5月12日 | 151641486021 |
| 2025年5月10日 | 52028394213 |
| 2025年5月7日 | 141530405920 |
| 2025年5月5日 | 163440456619 |
| 2025年5月3日 | 102123356524 |
4月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2025年4月30日 | 12357599 |
| 2025年4月28日 | 264351566024 |
| 2025年4月26日 | 1121418692 |
| 2025年4月23日 | 154463666920 |
| 2025年4月21日 | 43345465125 |
| 2025年4月19日 | 7253739631 |
| 2025年4月16日 | 202442434919 |
| 2025年4月14日 | 3203052621 |
| 2025年4月12日 | 162244455319 |
| 2025年4月9日 | 42937556710 |
| 2025年4月7日 | 20234859664 |
| 2025年4月5日 | 4233046622 |
| 2025年4月2日 | 5174164691 |
3月 14回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2025年3月31日 | 124144526425 |
| 2025年3月29日 | 7112153612 |
| 2025年3月26日 | 5202939536 |
| 2025年3月24日 | 62335364712 |
| 2025年3月22日 | 6725465712 |
| 2025年3月19日 | 81121495915 |
| 2025年3月17日 | 11182338609 |
| 2025年3月15日 | 12283336545 |
| 2025年3月12日 | 11132851581 |
| 2025年3月10日 | 17404750556 |
| 2025年3月8日 | 2416236313 |
| 2025年3月5日 | 242840636520 |
| 2025年3月3日 | 182050525620 |
| 2025年3月1日 | 22336444925 |
2月 12回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2025年2月26日 | 284855606220 |
| 2025年2月24日 | 101134596814 |
| 2025年2月22日 | 71822506515 |
| 2025年2月19日 | 62128496020 |
| 2025年2月17日 | 4444752579 |
| 2025年2月15日 | 31645545612 |
| 2025年2月12日 | 213236454918 |
| 2025年2月10日 | 2171829433 |
| 2025年2月8日 | 23445760629 |
| 2025年2月5日 | 192730506214 |
| 2025年2月3日 | 123747546017 |
| 2025年2月1日 | 23293249618 |
1月 13回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2025年1月29日 | 81231333818 |
| 2025年1月27日 | 24047535520 |
| 2025年1月25日 | 81517536614 |
| 2025年1月22日 | 562740495 |
| 2025年1月20日 | 15163247546 |
| 2025年1月18日 | 143135646923 |
| 2025年1月15日 | 8415253587 |
| 2025年1月13日 | 461639669 |
| 2025年1月11日 | 363237654 |
| 2025年1月8日 | 12036384324 |
| 2025年1月6日 | 173446666714 |
| 2025年1月4日 | 263243545624 |
| 2025年1月1日 | 61228356626 |
結果の出典: New York State Gaming Commission (data.ny.gov)(2026年11月4日更新)