すべての宝くじ / パワーボール / 2019
パワーボール 当せん番号 2019年
104回、2019年1月2日から2019年12月28日まで。
自分の数字を照合照合自分の番号を直近の当せん番号と比べて、一致した個数と等級を表示します。結果データがないゲームは、当せん番号を自分で入力して照合します。
12月 8回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2019年12月28日 | 202339596018 |
| 2019年12月25日 | 2416304620 |
| 2019年12月21日 | 193135506714 |
| 2019年12月18日 | 14182639689 |
| 2019年12月14日 | 3612326419 |
| 2019年12月11日 | 242942446310 |
| 2019年12月7日 | 184253626625 |
| 2019年12月4日 | 82744516114 |
11月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2019年11月30日 | 153542636818 |
| 2019年11月27日 | 152637535521 |
| 2019年11月23日 | 283538616623 |
| 2019年11月20日 | 71539405712 |
| 2019年11月16日 | 142226556326 |
| 2019年11月13日 | 232627286611 |
| 2019年11月9日 | 141735386025 |
| 2019年11月6日 | 152846626417 |
| 2019年11月2日 | 32332375822 |
10月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2019年10月30日 | 192252566721 |
| 2019年10月26日 | 3204854594 |
| 2019年10月23日 | 51250616923 |
| 2019年10月19日 | 142729596512 |
| 2019年10月16日 | 152563673 |
| 2019年10月12日 | 122934536523 |
| 2019年10月9日 | 5183343652 |
| 2019年10月5日 | 6143651544 |
| 2019年10月2日 | 481043537 |
9月 8回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2019年9月28日 | 15233451554 |
| 2019年9月25日 | 374344455325 |
| 2019年9月21日 | 1922366822 |
| 2019年9月18日 | 141939475115 |
| 2019年9月14日 | 112731366711 |
| 2019年9月11日 | 6172453573 |
| 2019年9月7日 | 11204142566 |
| 2019年9月4日 | 483052592 |
8月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2019年8月31日 | 144150565718 |
| 2019年8月28日 | 93237415614 |
| 2019年8月24日 | 5122021471 |
| 2019年8月21日 | 122122293221 |
| 2019年8月17日 | 182124306020 |
| 2019年8月14日 | 101330516910 |
| 2019年8月10日 | 35414458593 |
| 2019年8月7日 | 8324753593 |
| 2019年8月3日 | 3645666813 |
7月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2019年7月31日 | 14374755676 |
| 2019年7月27日 | 1193148616 |
| 2019年7月24日 | 222935535613 |
| 2019年7月20日 | 52636646919 |
| 2019年7月17日 | 194347606810 |
| 2019年7月13日 | 132332356821 |
| 2019年7月10日 | 792644683 |
| 2019年7月6日 | 482346651 |
| 2019年7月3日 | 404345506125 |
6月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2019年6月29日 | 13172459628 |
| 2019年6月26日 | 1516225424 |
| 2019年6月22日 | 3611146621 |
| 2019年6月19日 | 4182126381 |
| 2019年6月15日 | 81114164914 |
| 2019年6月12日 | 53538425713 |
| 2019年6月8日 | 91342486018 |
| 2019年6月5日 | 17232834388 |
| 2019年6月1日 | 6153445528 |
5月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2019年5月29日 | 3323442617 |
| 2019年5月25日 | 123943662 |
| 2019年5月22日 | 7102044573 |
| 2019年5月18日 | 21025666726 |
| 2019年5月15日 | 7173361684 |
| 2019年5月11日 | 689374026 |
| 2019年5月8日 | 1455364663 |
| 2019年5月4日 | 6162330612 |
| 2019年5月1日 | 52328566617 |
4月 8回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2019年4月27日 | 2294145626 |
| 2019年4月24日 | 6323536654 |
| 2019年4月20日 | 3273063651 |
| 2019年4月17日 | 11517466615 |
| 2019年4月13日 | 41726324910 |
| 2019年4月10日 | 12212339676 |
| 2019年4月6日 | 15334359608 |
| 2019年4月3日 | 161925324918 |
3月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2019年3月30日 | 21525464684 |
| 2019年3月27日 | 162037446212 |
| 2019年3月23日 | 24255260665 |
| 2019年3月20日 | 101450536321 |
| 2019年3月16日 | 303439536711 |
| 2019年3月13日 | 183645476914 |
| 2019年3月9日 | 5645555914 |
| 2019年3月6日 | 61021354623 |
| 2019年3月2日 | 11925276821 |
2月 8回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2019年2月27日 | 213142495923 |
| 2019年2月23日 | 4614203213 |
| 2019年2月20日 | 27495051522 |
| 2019年2月16日 | 29304148641 |
| 2019年2月13日 | 2814246926 |
| 2019年2月9日 | 12373925 |
| 2019年2月6日 | 51328386321 |
| 2019年2月2日 | 101718436513 |
1月 9回
| 抽せん日 | 当せん番号 |
| 2019年1月30日 | 2121629546 |
| 2019年1月26日 | 81220213210 |
| 2019年1月23日 | 232547485024 |
| 2019年1月19日 | 5841656620 |
| 2019年1月16日 | 14293156611 |
| 2019年1月12日 | 73648575824 |
| 2019年1月9日 | 61937495922 |
| 2019年1月5日 | 3715276919 |
| 2019年1月2日 | 81242465612 |
結果の出典: New York State Gaming Commission (data.ny.gov)(2026年11月4日更新)