20100 파워루테인 플러스
하루 성분 5가지
20%비타민 A
12%아연
4%셀레늄
1%비타민 E
하루 함량과 기준 대비
| 성분 | 하루 | 권장 대비 여 / 남 | 상한 대비 |
|---|---|---|---|
| 비타민 A | 600 µg RAE | 92% / 75% | 20% |
| 아연 | 4.3 mg | 54% / 43% | 12% |
| 셀레늄 | 18 µg | 30% | 4% |
| 비타민 E | 4 mg α-TE | 33% | 1% |
| 비타민 B2 | 0.48 mg | 40% / 32% | 상한 없음 |
기준: 2025 한국인 영양소 섭취기준, 30-49세. 권장량이 없는 성분은 충분섭취량
섭취기준이 없는 원료
- 루테인 20 mg