계산 중

등록 비데 1,000개의 1시간 소비전력량
중간값 21Wh, 10개 중 8개가 17Wh~26Wh
| 1시간 소비전력량 | 모델 수 | 중간값Wh | 한 달 더하루 24시간, 한 달 30일, 11월 |
|---|---|---|---|
| 19Wh 미만 | 154 | 17 | 3,150원 |
| 19Wh~21Wh | 168 | 19 | 3,520원 |
| 21Wh~24Wh | 194 | 21 | 3,890원 |
| 24Wh~26Wh | 252 | 24 | 4,460원 |
| 26Wh 이상 | 232 | 26 | 4,820원 |
평소 한 달 300kWh 집 기준. 위 계산기에서 우리 집 사용량으로 바꿔 보기