계산 중

등록 정수기, 냉온수기 1,264개의 1시간 소비전력량
중간값 40Wh, 10개 중 8개가 14Wh~68Wh
| 1시간 소비전력량 | 모델 수 | 중간값Wh | 한 달 더하루 24시간, 한 달 30일, 11월 |
|---|---|---|---|
| 14Wh 미만 | 54 | 12 | 2,220원 |
| 14Wh~31Wh | 430 | 17 | 3,150원 |
| 31Wh~42Wh | 235 | 38 | 7,050원 |
| 42Wh~59Wh | 284 | 47 | 8,720원 |
| 59Wh 이상 | 261 | 68 | 12,610원 |
평소 한 달 300kWh 집 기준. 위 계산기에서 우리 집 사용량으로 바꿔 보기