계산 중

등록 컴퓨터 37,294개의 1년 소비전력량
중간값 81.2kWh/년, 10개 중 8개가 6.2kWh/년~138kWh/년
| 1년 소비전력량 | 모델 수 | 중간값kWh/년 | 한 달 더라벨 1년 값을 12달로 나눔, 11월 |
|---|---|---|---|
| 13kWh/년 미만 | 8,187 | 12.5 | 270원 |
| 13kWh/년~69kWh/년 | 7,283 | 43.8 | 940원 |
| 69kWh/년~94kWh/년 | 8,482 | 87.5 | 1,870원 |
| 94kWh/년~110kWh/년 | 3,826 | 100 | 2,150원 |
| 110kWh/년 이상 | 9,516 | 131 | 2,820원 |
평소 한 달 300kWh 집 기준. 위 계산기에서 우리 집 사용량으로 바꿔 보기