계산 중

등록 인덕션, 전기레인지 3,448개의 1시간 소비전력량
중간값 1,649Wh, 10개 중 8개가 642Wh~2,460Wh
| 1시간 소비전력량 | 모델 수 | 중간값Wh | 한 달 더하루 1시간, 한 달 30일, 11월 |
|---|---|---|---|
| 730Wh 미만 | 700 | 642 | 4,960원 |
| 730Wh~1,200Wh | 666 | 884 | 6,830원 |
| 1,200Wh~1,800Wh | 619 | 1,625 | 12,560원 |
| 1,800Wh~2,100Wh | 738 | 1,927 | 14,900원 |
| 2,100Wh 이상 | 725 | 2,417 | 18,680원 |
평소 한 달 300kWh 집 기준. 위 계산기에서 우리 집 사용량으로 바꿔 보기