계산 중

등록 TV 18,374개의 1시간 소비전력량
중간값 68Wh, 10개 중 8개가 35Wh~158Wh
| 1시간 소비전력량 | 모델 수 | 중간값Wh | 한 달 더하루 6시간, 한 달 30일, 11월 |
|---|---|---|---|
| 45Wh 미만 | 3,399 | 33 | 1,530원 |
| 45Wh~61Wh | 3,827 | 52 | 2,410원 |
| 61Wh~80Wh | 3,621 | 66 | 3,060원 |
| 80Wh~110Wh | 3,840 | 92 | 4,260원 |
| 110Wh 이상 | 3,687 | 158 | 7,320원 |
평소 한 달 300kWh 집 기준. 위 계산기에서 우리 집 사용량으로 바꿔 보기