계산 중

등록 이동식 에어컨 444개의 1시간 소비전력량
중간값 1,849Wh, 10개 중 8개가 616Wh~2,401Wh
| 1시간 소비전력량 | 모델 수 | 중간값Wh | 한 달 더하루 8시간, 한 달 30일, 8월 |
|---|---|---|---|
| 770Wh 미만 | 94 | 620 | 39,110원 |
| 770Wh~1,100Wh | 88 | 965 | 75,390원 |
| 1,100Wh~2,000Wh | 94 | 1,849 | 152,220원 |
| 2,000Wh~2,300Wh | 66 | 2,106 | 174,560원 |
| 2,300Wh 이상 | 102 | 2,392 | 199,410원 |
평소 한 달 300kWh 집 기준. 위 계산기에서 우리 집 사용량으로 바꿔 보기