계산 중

등록 제습기 1,865개의 1시간 소비전력량
중간값 309Wh, 10개 중 8개가 182Wh~724Wh
| 1시간 소비전력량 | 모델 수 | 중간값Wh | 한 달 더하루 8시간, 한 달 30일, 7월 |
|---|---|---|---|
| 230Wh 미만 | 322 | 177 | 11,730원 |
| 230Wh~290Wh | 438 | 262 | 16,980원 |
| 290Wh~330Wh | 367 | 311 | 20,000원 |
| 330Wh~560Wh | 357 | 368 | 23,530원 |
| 560Wh 이상 | 381 | 715 | 53,670원 |
평소 한 달 300kWh 집 기준. 위 계산기에서 우리 집 사용량으로 바꿔 보기