가든오브라이프 Raw Organic Perfect Food Energizer Yerba Mate-Pomegranate
하루 성분 11가지
25%비타민 A
8%마그네슘
6%망간
3%몰리브덴
2%칼슘
2%철
1%비타민 C
1%엽산
하루 함량과 기준 대비
| 성분 | 하루 | 권장 대비 여 / 남 | 상한 대비 |
|---|---|---|---|
| 비타민 A | 741 µg RAE | 114% / 93% | 25% |
| 마그네슘 | 28 mg | 10% / 7% | 8% |
| 망간 | 0.61 mg | 17% / 15% | 6% |
| 몰리브덴 | 15 µg | 60% / 50% | 3% |
| 칼슘 | 45 mg | 7% / 6% | 2% |
| 철 | 1 mg | 8% / 12% | 2% |
| 비타민 C | 25 mg | 25% | 1% |
| 엽산 | 21 µg DFE | 5% | 1% 합성 엽산으로 봄 |
| 비타민 K | 83 µg | 128% / 111% | 상한 없음 |
| 비타민 B2 | 0.23 mg | 19% / 15% | 상한 없음 |
| 크롬 | 6.5 µg | 32% / 22% | 상한 없음 |
기준: 2025 한국인 영양소 섭취기준, 30-49세. 권장량이 없는 성분은 충분섭취량
섭취기준이 없는 원료
- Vitamin B12 30 µg
- Potassium 230 mg
- Organic U.S.A. Farmed Green Juice Blend 3.7 Gram(s)
- Organic Energy Blend 1.6 Gram(s)
- Organic Fruit & Veggie Juice Antioxidant Blend 1 Gram(s)
- Organic Sprout Blend 1 Gram(s)
- Raw Probiotic & Enzyme Blend 30 mg