센트룸 데일리 뉴트리션 팩 40 남성 프로 Centrum Daily Nutrition Pack 40 Men Pro
하루 성분 36가지, 같이 먹으면 넘는 제품 78개
35%엽산
27%망간
27%마그네슘
27%철
24%아연
18%셀레늄
18%셀레늄
17%비타민 A
12%비타민 B6
12%비타민 B6
10%칼슘
10%비타민 D
8%구리
6%비타민 C
6%비타민 C
6%니아신
6%니아신
6%니아신
5%몰리브덴
2%비타민 E
2%비타민 E
하루 함량과 기준 대비
| 성분 | 하루 | 권장 대비 여 / 남 | 상한 대비 |
|---|---|---|---|
| 엽산 | 595 µg DFE | 149% | 35% 합성 엽산으로 봄 |
| 망간 | 3 mg | 86% / 75% | 27% |
| 마그네슘 | 94.5 mg | 34% / 25% | 27% |
| 철 | 12 mg | 100% / 150% | 27% |
| 아연 | 8.5 mg | 106% / 85% | 24% |
| 셀레늄 | 72 µg | 120% | 18% |
| 셀레늄 | 72 µg | 120% | 18% |
| 비타민 A | 500 µg RAE | 77% / 62% | 17% |
| 비타민 B6 | 6 mg | 429% / 400% | 12% |
| 비타민 B6 | 6 mg | 429% / 400% | 12% |
| 칼슘 | 210 mg | 32% / 26% | 10% |
| 비타민 D | 10 µg | 100% | 10% |
| 구리 | 800 µg | 123% / 94% | 8% |
| 비타민 C | 130 mg | 130% | 6% |
| 비타민 C | 130 mg | 130% | 6% |
| 니아신 | 50 mg NE | 385% / 357% | 6% |
| 니아신 | 50 mg NE | 385% / 357% | 6% |
| 니아신 | 50 mg NE | 385% / 357% | 6% |
| 몰리브덴 | 25 µg | 100% / 83% | 5% |
| 비타민 E | 13.3 mg α-TE | 111% | 2% |
| 비타민 E | 13.3 mg α-TE | 111% | 2% |
| 비타민 K | 50 µg | 77% / 67% | 상한 없음 |
| 비타민 B1 | 16.8 mg | 1527% / 1400% | 상한 없음 |
| 비타민 B2 | 17.6 mg | 1467% / 1173% | 상한 없음 |
| 판토텐산 | 25 mg | 500% | 상한 없음 |
| 비타민 B12 | 31 µg | 1292% | 상한 없음 |
| 비오틴 | 60 µg | 200% | 상한 없음 |
| 크롬 | 30 µg | 150% / 100% | 상한 없음 |
| 비타민 B1 | 16.8 mg | 1527% / 1400% | 상한 없음 |
| 비타민 B2 | 17.6 mg | 1467% / 1173% | 상한 없음 |
| 판토텐산 | 25 mg | 500% | 상한 없음 |
| 비오틴 | 60 µg | 200% | 상한 없음 |
| 비타민 B2 | 17.6 mg | 1467% / 1173% | 상한 없음 |
| 비타민 B12 | 31 µg | 1292% | 상한 없음 |
| 판토텐산 | 25 mg | 500% | 상한 없음 |
| 비타민 B1 | 16.8 mg | 1527% / 1400% | 상한 없음 |
기준: 2025 한국인 영양소 섭취기준, 30-49세. 권장량이 없는 성분은 충분섭취량
같이 먹으면 상한을 넘는 제품 78개
이 제품과 하나씩 짝지어 계산한 결과(여 30-49세 기준), 많이 넘는 순
국내 제품 10개
- 뉴 마그네슘350+B6마그네슘 127%둘 다 넣어 보기
- 마더스케어 철분제 플러스철 127%둘 다 넣어 보기
- 닥터린 멀티비타민 미네랄 이뮨샷마그네슘 117%둘 다 넣어 보기
- 88루틴 마그네슘마그네슘 117%둘 다 넣어 보기
- 닥터린 마그네슘 B6마그네슘 117%둘 다 넣어 보기
직구 제품 68개
- 나우푸드 Methyl Folate 1,000 mcg엽산 135%둘 다 넣어 보기
- 쏜리서치 Basic Prenatal엽산 135%, 철 127%둘 다 넣어 보기
- 캘리포니아 골드 뉴트리션 Magnesium Powder Orange Naturally Flavored마그네슘 127%둘 다 넣어 보기
- 캘리포니아 골드 뉴트리션 Magnesium Powder Unflavored마그네슘 127%둘 다 넣어 보기
- 가든오브라이프 Whole Food Magnesium Raspberry Lemon Flavor마그네슘 127%둘 다 넣어 보기
- 재로우 Calming Day Lemon마그네슘 127%둘 다 넣어 보기
섭취기준이 없는 원료
- 실리마린 130 mg
- 카테킨 300 mg